
Monitora la cronologia dei prezzi di Huma Finance per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Huma Finance
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2025 | AED0,12009 | AED0,12472 | AED0,11973 | AED0,11653 | AED3,80 Mln |
19/08/2025 | AED0,12347 | AED0,12524 | AED0,12009 | AED0,11907 | AED2,76 Mln |
18/08/2025 | AED0,13093 | AED0,13163 | AED0,12347 | AED0,12222 | AED3,75 Mln |
17/08/2025 | AED0,12950 | AED0,13269 | AED0,13096 | AED0,12792 | AED3,40 Mln |
16/08/2025 | AED0,12417 | AED0,13666 | AED0,12939 | AED0,12307 | AED10,76 Mln |
15/08/2025 | AED0,13122 | AED0,15058 | AED0,12432 | AED0,12281 | AED15,36 Mln |
14/08/2025 | AED0,13567 | AED0,13691 | AED0,13137 | AED0,12131 | AED8,41 Mln |
13/08/2025 | AED0,13725 | AED0,14518 | AED0,13563 | AED0,13321 | AED15,77 Mln |
12/08/2025 | AED0,12737 | AED0,13923 | AED0,13736 | AED0,12105 | AED7,39 Mln |
11/08/2025 | AED0,13269 | AED0,13956 | AED0,12715 | AED0,12461 | AED6,12 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Huma Finance
Il prezzo più alto di Huma Finance mai registrato nella cronologia dei prezzi di Huma Finance è AED0,40399.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Huma Finance è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Huma Finance e le tappe importanti nella storia di Huma Finance.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.