
Monitora la cronologia dei prezzi di Perpetual Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Perpetual Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
27/10/2025 | A$0,34369 | A$0,35452 | A$0,34156 | A$0,33652 | A$60.605,45 |
26/10/2025 | A$0,33485 | A$0,34354 | A$0,34293 | A$0,33332 | A$17.992,82 |
25/10/2025 | A$0,33363 | A$0,34278 | A$0,33500 | A$0,33073 | A$49.289,07 |
24/10/2025 | A$0,34293 | A$0,34781 | A$0,33271 | A$0,33271 | A$67.958,34 |
23/10/2025 | A$0,34384 | A$0,34460 | A$0,34232 | A$0,32539 | A$84.377,07 |
22/10/2025 | A$0,36260 | A$0,36260 | A$0,34552 | A$0,33088 | A$126.723,25 |
21/10/2025 | A$0,35543 | A$0,36351 | A$0,36031 | A$0,33652 | A$79.290,28 |
20/10/2025 | A$0,34369 | A$0,36077 | A$0,35665 | A$0,33774 | A$73.518,49 |
19/10/2025 | A$0,33256 | A$0,34887 | A$0,34460 | A$0,32890 | A$68.667,30 |
18/10/2025 | A$0,32768 | A$0,33896 | A$0,33241 | A$0,32478 | A$85.417,46 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Perpetual Protocol
Il prezzo più alto di Perpetual Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Perpetual Protocol è A$38,4905.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Perpetual Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Perpetual Protocol e le tappe importanti nella storia di Perpetual Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



