
Acompanhe o histórico de preços de suas Ultiverse para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Ultiverse
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
28/10/2025 | AED0,0043152 | AED0,0043446 | AED0,0041132 | AED0,0040581 | AED352,79 mil |
27/10/2025 | AED0,0046200 | AED0,0046200 | AED0,0043336 | AED0,0042858 | AED765,02 mil |
26/10/2025 | AED0,0046714 | AED0,0047008 | AED0,0046053 | AED0,0045466 | AED314,79 mil |
25/10/2025 | AED0,0046567 | AED0,0053031 | AED0,0046714 | AED0,0046090 | AED1,21 mi |
24/10/2025 | AED0,0047339 | AED0,0048440 | AED0,0046420 | AED0,0046016 | AED353,04 mil |
23/10/2025 | AED0,0045980 | AED0,0056006 | AED0,0047559 | AED0,0044768 | AED2,59 mi |
22/10/2025 | AED0,0048624 | AED0,0048844 | AED0,0045980 | AED0,0044401 | AED267,56 mil |
21/10/2025 | AED0,0049028 | AED0,0053251 | AED0,0048624 | AED0,0046090 | AED1,26 mi |
20/10/2025 | AED0,0056263 | AED0,0056373 | AED0,0048954 | AED0,0047743 | AED2,18 mi |
19/10/2025 | AED0,0035844 | AED0,0082631 | AED0,0056373 | AED0,0035844 | AED26,30 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Ultiverse
O preço mais alto de todos os tempos de Ultiverse no histórico de Ultiverse é AED0,27614.
Conhecer o histórico de preços de Ultiverse é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Ultiverse e marcos significativos na história de Ultiverse.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.



