欧易永续合约资金费率计算公式更改
为了提供更专业的交易服务,提升您的交易体验,欧易将于 2025 年 4 月 10 日上午 8:01 (UTC+8)、 2025 年 4 月 17 日上午 8:01 (UTC+8)、 2025 年 4 月 24 日上午 8:01 (UTC+8),分三个批次更改永续合约资金费率计算公式。
资金费结算周期为8小时的永续合约:上午 8:01 (UTC+8) 开始使用新公式计算资金费率,下午 4:00 (UTC+8) 第一次使用新资金费率进行结算。
资金费结算周期为4小时的永续合约:上午 8:01 (UTC+8) 开始使用新公式计算资金费率,上午 12:00 (UTC+8) 第一次使用新资金费率进行结算。
资金费结算周期为2小时的永续合约:上午 8:01 (UTC+8) 开始使用新公式计算资金费率,上午 10:00 (UTC+8) 第一次使用新资金费率进行结算。
注:模拟盘上所有永续合约的资金费率计算公式将在 2025 年 3 月 19 日上午 8:01 (UTC+8) 完成更改,如有需要,您可在模拟盘进行测试。
公式逻辑调整如下:
| 原资金费率公式 | 新资金费率公式 | |
| 资金费率 | 资金费率 = Clamp [MA (溢价指数 – 利率),资金费率上限,资金费率下限] | 资金费率 = Clamp [平均溢价指数 + Clamp (利率 – 平均溢价指数, 0.05%, -0.05%), 资金费率上限, 资金费率下限] 注:平均溢价指数使用加权平均算法计算,详情可参考产品文档 | 
| 利率 | 0 | 利率 = 0.03% / (24 / 结算周期) 举例:BTCUSDT 永续合约资金费每 8 小时收取或支付一次,利率 = 0.03% / 3 = 0.01% 注:部分合约利率为0,例如 USDCUSDT永续。 | 
| 溢价指数 | 溢价指数 = [(合约买一价 + 合约卖一价) / 2 – 现货指数价格] / 现货指数价格 | 溢价指数 = [max(0, 深度加权买价 – 现货指数价格) – max (0, 现货指数价格 – 深度加权卖价)] / 现货指数价格 注:深度加权买价、深度加权卖价是通过深度加权金额进行计算,详情可参考产品文档。 | 
以下为具体的实盘永续合约调整批次
时间:2025 年 4 月 10 日,上午 8:01 (UTC+8) 
第一批:共 5 个永续合约
| LINKUSD | 
| LINKUSDT | 
| SHIBUSDT | 
| LUNAUSDT | 
| LUNCUSDT | 
时间:2025 年 4 月 17 日,上午 8:01 (UTC+8) 
第二批:共 40 个永续合约
| TONUSD | FLMUSDT | ENJUSDT | ICXUSDT | 
| TONUSDT | BANDUSDT | RVNUSDT | LSKUSDT | 
| SANDUSDT | VRAUSDT | SLPUSDT | BNTUSDT | 
| SANDUSD | IOSTUSDT | BICOUSDT | JSTUSDT | 
| SUSHIUSD | RONUSDT | DGBUSDT | BALUSDT | 
| SUSHIUSDT | PERPUSDT | ZENTUSDT | TUSDT | 
| GRTUSD | ZILUSDT | ORBSUSDT | RACAUSDT | 
| GRTUSDT | KNCUSDT | USDCUSDT | KISHUUSDT | 
| NEOUSDT | FXSUSDT | JOEUSDT | BONEUSDT | 
| NEOUSD | BATUSDT | WAXPUSDT | NFTUSDT | 
时间:2025 年 4 月 24 日,上午 8:01 (UTC+8) 
第三批:共 232 个永续合约
| BTCUSDT | FILUSD | ANIMEUSDT | USTCUSDT | POLUSDT | ZKUSDT | 1INCHUSDT | 
| BTCUSDC | FILUSDT | OPUSD | GOATUSDT | RENDERUSDT | AEVOUSDT | SLERFUSDT | 
| BTCUSD | AAVEUSDT | OPUSDT | DYDXUSDT | SHELLUSDT | ONTUSDT | ZRXUSDT | 
| ETHUSDT | ARCUSDT | JUSDT | ALGOUSD | ARKMUSDT | IMXUSDT | MERLUSDT | 
| ETHUSDC | ONDOUSDT | NCUSDT | ALGOUSDT | ICPUSDT | TNSRUSDT | CELOUSDT | 
| ETHUSD | ACTUSDT | TIAUSDT | AGLDUSDT | BLURUSDT | CHZUSDT | LOOKSUSDT | 
| SOLUSDT | SWARMSUSDT | XLMUSDT | TURBOUSDT | STXUSDT | DEGENUSDT | BADGERUSDT | 
| SOLUSD | ACHUSDT | XLMUSD | GALAUSDT | YGGUSDT | API3USDT | LQTYUSDT | 
| XRPUSDT | LAYERUSDT | ZEREBROUSDT | VANAUSDT | ULTIUSDT | THETAUSDT | EGLDUSDT | 
| XRPUSD | JUPUSDT | MOVEUSDT | SOLVUSDT | MEMEUSDT | THETAUSD | MAGICUSDT | 
| DOGEUSDT | DOTUSD | QTUMUSDT | DOGSUSDT | GODSUSDT | BRETTUSDT | MINAUSDT | 
| DOGEUSD | DOTUSDT | NEIROUSDT | BONKUSDT | STRKUSDT | MANAUSD | PRCLUSDT | 
| TRUMPUSDT | LDOUSDT | TRXUSDT | COOKIEUSDT | PYTHUSDT | MANAUSDT | ZKJUSDT | 
| IPUSDT | MEUSDT | TRXUSD | DUCKUSDT | APEUSDT | COMPUSDT | ONEUSDT | 
| LTCUSDT | UNIUSD | ARBUSDT | BIOUSDT | COREUSDT | SWELLUSDT | KSMUSDT | 
| LTCUSD | UNIUSDT | OLUSDT | AVAAIUSDT | SCRUSDT | YFIUSD | ZETAUSDT | 
| PEPEUSDT | HBARUSDT | MKRUSDT | PIPPINUSDT | MAJORUSDT | YFIUSDT | ALPHAUSDT | 
| ADAUSDT | PEOPLEUSDT | UXLINKUSDT | XUSDT | SSVUSDT | AXSUSDT | FOXYUSDT | 
| ADAUSD | CRVUSDT | GLMUSDT | HYPEUSDT | MASKUSDT | SNXUSDT | ACEUSDT | 
| KAITOUSDT | CRVUSD | VIRTUALUSDT | ARUSDT | CETUSUSDT | RSRUSDT | GASUSDT | 
| SUIUSD | GRIFFAINUSDT | RAYUSDT | ENSUSDT | IOTAUSDT | XTZUSDT | PUFFERUSDT | 
| SUIUSDT | AVAXUSDT | NEARUSDT | MEMEFIUSDT | CVCUSDT | HMSTRUSDT | MAXUSDT | 
| PIUSDT | AVAXUSD | SATSUSDT | ATOMUSD | WUSDT | CATIUSDT | WOOUSDT | 
| FARTCOINUSDT | SUSDT | MORPHOUSDT | ATOMUSDT | RDNTUSDT | CROUSDT | MOVRUSDT | 
| VINEUSDT | ETCUSDT | NOTUSDT | FLOKIUSDT | ZROUSDT | AIDOGEUSDT | CVXUSDT | 
| PNUTUSDT | ETCUSD | MOODENGUSDT | AUCTIONUSDT | BIGTIMEUSDT | FLOWUSDT | LRCUSDT | 
| BERAUSDT | BCHUSDT | EIGENUSDT | BUZZUSDT | BSVUSDT | UMAUSDT | CSPRUSDT | 
| WIFUSDT | BCHUSD | CATUSDT | INJUSDT | BSVUSD | METISUSDT | NMRUSDT | 
| AI16ZUSDT | ALCHUSDT | SWEATUSDT | GRASSUSDT | VELOUSDT | XCHUSDT | |
| BNBUSDT | PENGUUSDT | ETHFIUSDT | GMTUSDT | LPTUSDT | ETHWUSDT | |
| OMUSDT | APTUSDT | CFXUSDT | BOMEUSDT | IDUSDT | DOGUSDT | |
| WLDUSDT | POPCATUSDT | JTOUSDT | NEIROETHUSDT | SUNDOGUSDT | CTCUSDT | |
| ORDIUSDT | EOSUSD | TAOUSDT | SONICUSDT | GMXUSDT | ATHUSDT | |
| AIXBTUSDT | EOSUSDT | TRBUSDT | STORJUSDT | MEWUSDT | 1INCHUSD | 
注:第三批永续合约调整完成之后,后续所有新上线永续合约将默认应用新的资金费率计算逻辑。
欧易团队
2025 年 3 月 14 日