
追踪 Perpetual Protocol 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Perpetual Protocol 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | S$0.29228 | S$0.30148 | S$0.29046 | S$0.28618 | S$5.15万 | 
| 2025/10/26 | S$0.28476 | S$0.29215 | S$0.29163 | S$0.28346 | S$1.53万 | 
| 2025/10/25 | S$0.28372 | S$0.29150 | S$0.28488 | S$0.28125 | S$4.19万 | 
| 2025/10/24 | S$0.29163 | S$0.29578 | S$0.28294 | S$0.28294 | S$5.78万 | 
| 2025/10/23 | S$0.29241 | S$0.29305 | S$0.29111 | S$0.27672 | S$7.18万 | 
| 2025/10/22 | S$0.30836 | S$0.30836 | S$0.29383 | S$0.28138 | S$10.78万 | 
| 2025/10/21 | S$0.30226 | S$0.30913 | S$0.30641 | S$0.28618 | S$6.74万 | 
| 2025/10/20 | S$0.29228 | S$0.30680 | S$0.30330 | S$0.28722 | S$6.25万 | 
| 2025/10/19 | S$0.28281 | S$0.29668 | S$0.29305 | S$0.27970 | S$5.84万 | 
| 2025/10/18 | S$0.27866 | S$0.28826 | S$0.28268 | S$0.27620 | S$7.26万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Perpetual Protocol 价格历史常见问题
在 Perpetual Protocol 的价格历史中,Perpetual Protocol 历史最高价格为 S$32.7326。
了解 Perpetual Protocol 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Perpetual Protocol 在市场中的波动以及深入了解 Perpetual Protocol 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



