
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/13 | R$1.6944 | R$1.7967 | R$1.7691 | R$1.6700 | R$1,462.27萬 |
2025/08/12 | R$1.6743 | R$1.7068 | R$1.6938 | R$1.5817 | R$1,044.61萬 |
2025/08/11 | R$1.6738 | R$1.7485 | R$1.6743 | R$1.6218 | R$1,075.81萬 |
2025/08/10 | R$1.7138 | R$1.7620 | R$1.6738 | R$1.6407 | R$1,088.30萬 |
2025/08/09 | R$1.6148 | R$1.7306 | R$1.7133 | R$1.6115 | R$1,626.11萬 |
2025/08/08 | R$1.5855 | R$1.6722 | R$1.6148 | R$1.5460 | R$1,110.48萬 |
2025/08/07 | R$1.5297 | R$1.6115 | R$1.5850 | R$1.4967 | R$935.37萬 |
2025/08/06 | R$1.5059 | R$1.5368 | R$1.5297 | R$1.4685 | R$1,062.00萬 |
2025/08/05 | R$1.6364 | R$1.6792 | R$1.5075 | R$1.5005 | R$1,228.79萬 |
2025/08/04 | R$1.6250 | R$1.6694 | R$1.6359 | R$1.5866 | R$559.00萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 R$5.3663。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。