
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/07 | $3.4953 | $3.7841 | $3.7332 | $3.4427 | $4,253.75萬 |
2025/08/06 | $3.3873 | $3.5043 | $3.4958 | $3.3279 | $3,941.92萬 |
2025/08/05 | $3.5010 | $3.6350 | $3.3883 | $3.3700 | $5,664.85萬 |
2025/08/04 | $3.4218 | $3.5620 | $3.5009 | $3.4043 | $5,245.24萬 |
2025/08/03 | $3.3620 | $3.4830 | $3.4223 | $3.2661 | $5,052.02萬 |
2025/08/02 | $3.5473 | $3.5963 | $3.3611 | $3.3490 | $7,261.78萬 |
2025/08/01 | $3.7624 | $3.8370 | $3.5480 | $3.4166 | $1.20億 |
2025/07/31 | $3.7906 | $3.9603 | $3.7620 | $3.6180 | $7,318.34萬 |
2025/07/30 | $3.7981 | $3.8590 | $3.7900 | $3.6693 | $7,412.78萬 |
2025/07/29 | $4.0620 | $4.0761 | $3.7983 | $3.7706 | $1.03億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 $5.3681。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。