
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen TRON. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost TRON
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
23. 10. 2025 | $0,32175 | $0,32369 | $0,31603 | $0,31552 | $7,94 mil. |
22. 10. 2025 | $0,32500 | $0,32543 | $0,32177 | $0,31716 | $8,93 mil. |
21. 10. 2025 | $0,32197 | $0,32500 | $0,32500 | $0,31729 | $6,29 mil. |
20. 10. 2025 | $0,31990 | $0,32442 | $0,32193 | $0,31780 | $7,22 mil. |
19. 10. 2025 | $0,31380 | $0,32024 | $0,31991 | $0,31228 | $4,94 mil. |
18. 10. 2025 | $0,30905 | $0,31427 | $0,31380 | $0,30755 | $6,14 mil. |
17. 10. 2025 | $0,31774 | $0,32086 | $0,30904 | $0,30446 | $11,19 mil. |
16. 10. 2025 | $0,31204 | $0,32366 | $0,31777 | $0,31140 | $10,70 mil. |
15. 10. 2025 | $0,31402 | $0,32153 | $0,31203 | $0,31151 | $9,74 mil. |
14. 10. 2025 | $0,32084 | $0,32421 | $0,31401 | $0,30745 | $12,50 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen TRON
Nejvyšší cena TRON v historii cen TRON je $0,45000.
Znalost historie cen TRON je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti TRON a důležitým milníkům v historii TRON.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.



