
Haz un seguimiento del historial de precios de Blur para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Blur
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
28/10/2025 | €0,044876 | €0,045854 | €0,043942 | €0,043162 | €197,13 mil |
27/10/2025 | €0,045605 | €0,046523 | €0,044756 | €0,044122 | €110,96 mil |
26/10/2025 | €0,044336 | €0,045939 | €0,045725 | €0,043762 | €91,77 mil |
25/10/2025 | €0,044105 | €0,045056 | €0,044396 | €0,043762 | €110,87 mil |
24/10/2025 | €0,043805 | €0,045554 | €0,044027 | €0,043384 | €221,76 mil |
23/10/2025 | €0,043959 | €0,044182 | €0,044045 | €0,041275 | €227,20 mil |
22/10/2025 | €0,047260 | €0,047697 | €0,044079 | €0,043119 | €279,04 mil |
21/10/2025 | €0,045897 | €0,047431 | €0,047191 | €0,043865 | €212,69 mil |
20/10/2025 | €0,045785 | €0,046934 | €0,045948 | €0,044362 | €150,42 mil |
19/10/2025 | €0,044225 | €0,045965 | €0,045657 | €0,043659 | €184,51 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Blur
El precio máximo histórico de Blur en la historia de Blur fue de €1,7148.
Conocer el historial de precios de Blur es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Blur y los hitos conseguidos en la historia de Blur.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..



