OKX to delist several margin trading pairs
In order to improve market liquidity and improve the overall user experience, OKX will delist several margin trading pairs. The details are as follows:
Margin trading
Margin trading pairs | Cease borrowing feature | Delisting time |
AAVE/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 14, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
ADA/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 14, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
ALGO/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 14, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
APE/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 14, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
APT/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 14, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
ATOM/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 14, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
AVAX/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 14, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
BCH/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 14, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
CHZ/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 14, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
DOT/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 14, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
LINK/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 14, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
NEAR/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 14, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
OP/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 15, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
SAND/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 15, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
UNI/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 15, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
XRP/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 15, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
DOGE/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 15, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
LTC/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 15, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
SOL/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 15, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
ETH/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 15, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
BTC/USDC | August 7, 2025, 11:00 am UTC | August 15, 2025, 6:00 ~ 10:00 am UTC |
OKX will suspend margin trading and flexible loan at the delisting times listed above and open orders for margin will be canceled. Each crypto pair will take around 2 hours to suspend. Users with borrowings or collateral of the above crypto pair in margin trading and flexible loans should make sure to repay before the delisting times. A forced payment will be triggered if unpaid borrowings remain due by the delisting time.
Please note: Prices may experience extreme fluctuations. To avoid losses caused by forced repayment, we recommend you stop trading the pair listed above and close all underlying positions in advance.
OKX team
August 7, 2025