
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
28.10.2025 | €0,00000000088436 | €0,00000000089981 | €0,00000000087148 | €0,00000000086461 | €288,26 t. |
27.10.2025 | €0,00000000089123 | €0,00000000091613 | €0,00000000088350 | €0,00000000087491 | €289,46 t. |
26.10.2025 | €0,00000000086289 | €0,00000000089466 | €0,00000000089037 | €0,00000000085688 | €386,82 t. |
25.10.2025 | €0,00000000086032 | €0,00000000087062 | €0,00000000086375 | €0,00000000085345 | €184,62 t. |
24.10.2025 | €0,00000000088007 | €0,00000000088951 | €0,00000000086032 | €0,00000000085860 | €291,81 t. |
23.10.2025 | €0,00000000087405 | €0,00000000089294 | €0,00000000087749 | €0,00000000082769 | €467,54 t. |
22.10.2025 | €0,00000000092042 | €0,00000000092385 | €0,00000000087491 | €0,00000000084658 | €472,01 t. |
21.10.2025 | €0,00000000088007 | €0,00000000092385 | €0,00000000091784 | €0,00000000085860 | €533,78 t. |
20.10.2025 | €0,00000000087234 | €0,00000000090411 | €0,00000000088178 | €0,00000000084916 | €503,32 t. |
19.10.2025 | €0,00000000084658 | €0,00000000088007 | €0,00000000087234 | €0,00000000083284 | €526,11 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBaby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on €0,0000000057440.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



