
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
28/10/2025 | AED422 247,7 | AED426 435,3 | AED421 094,8 | AED416 666,2 | AED3,19 Md |
27/10/2025 | AED417 619,4 | AED427 537,2 | AED422 247,3 | AED414 681,7 | AED3,23 Md |
26/10/2025 | AED409 142,8 | AED418 897,2 | AED417 619,0 | AED408 349,4 | AED1,73 Md |
25/10/2025 | AED404 236,1 | AED411 192,4 | AED409 142,4 | AED403 327,7 | AED1,38 Md |
24/10/2025 | AED403 662,3 | AED412 066,5 | AED404 235,7 | AED401 642,6 | AED3,75 Md |
23/10/2025 | AED398 200,2 | AED405 133,0 | AED403 662,3 | AED391 786,4 | AED3,52 Md |
22/10/2025 | AED416 615,9 | AED418 772,0 | AED398 200,2 | AED391 728,8 | AED5,41 Md |
21/10/2025 | AED408 268,6 | AED417 098,5 | AED416 615,5 | AED394 762,3 | AED4,70 Md |
20/10/2025 | AED398 447,0 | AED410 345,0 | AED408 268,3 | AED394 574,2 | AED3,22 Md |
19/10/2025 | AED392 816,3 | AED398 979,6 | AED398 447,0 | AED389 743,9 | AED2,41 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est AED463 532,6.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.



