OKX Akan Menghapus Beberapa Pair Trading Margin
Untuk meningkatkan likuiditas pasar dan pengalaman pengguna secara keseluruhan, OKX akan menghapus beberapa pair trading margin. Berikut detailnya:
Trading Margin
Pair Trading Margin | Penghentian Fitur Pinjaman | Waktu Penghapusan |
AAVE/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 14 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
ADA/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 14 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
ALGO/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 14 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
APE/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 14 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
APT/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 14 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
ATOM/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 14 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
AVAX/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 14 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
BCH/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 14 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
CHZ/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 14 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
DOT/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 14 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
LINK/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 14 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
NEAR/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 14 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
OP/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 15 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
SAND/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 15 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
UNI/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 15 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
XRP/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 15 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
DOGE/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 15 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
LTC/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 15 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
SOL/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 15 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
ETH/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 15 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
BTC/USDC | Tanggal 7 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB | Tanggal 15 Agustus 2025 pukul 13.00 ~ 17.00 WIB |
Selain menangguhkan trading margin dan loan fleksibel pada waktu yang tercantum di atas, OKX juga akan membatalkan order terbuka untuk margin. Penangguhan setiap pair kripto memerlukan waktu sekitar 2 jam. Pengguna yang memiliki pinjaman atau kolateral dengan pair kripto di atas, khususnya dalam trading margin dan loan fleksibel, harus melakukan pelunasan sebelum waktu penghapusan dari bursa. Pembayaran atau pelunasan paksa akan terpicu jika pinjaman masih belum dilunasi hingga waktu penghapusan dari bursa.
Harap diperhatikan: Harga dapat mengalami fluktuasi yang ekstrem. Untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh pelunasan paksa, Anda disarankan untuk menghentikan aktivitas trading dari pair yang tercantum di atas dan menutup semua posisi dasarnya terlebih dahulu.
Tim OKX
7 Agustus 2025