
Monitora la cronologia dei prezzi di Centrifuge per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Centrifuge
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
28/10/2025 | S$0,27511 | S$0,28274 | S$0,26437 | S$0,26023 | S$282.199,37 |
27/10/2025 | S$0,28869 | S$0,29645 | S$0,27472 | S$0,27058 | S$263.703,87 |
26/10/2025 | S$0,27821 | S$0,29438 | S$0,28856 | S$0,27136 | S$191.372,16 |
25/10/2025 | S$0,25946 | S$0,28726 | S$0,27808 | S$0,25803 | S$224.144,37 |
24/10/2025 | S$0,26153 | S$0,26929 | S$0,25881 | S$0,25377 | S$239.101,39 |
23/10/2025 | S$0,25829 | S$0,26670 | S$0,26153 | S$0,24756 | S$276.468,79 |
22/10/2025 | S$0,28713 | S$0,29645 | S$0,25829 | S$0,25803 | S$558.732,01 |
21/10/2025 | S$0,27679 | S$0,30136 | S$0,28662 | S$0,25971 | S$543.965,38 |
20/10/2025 | S$0,27342 | S$0,29166 | S$0,27692 | S$0,26450 | S$400.479,45 |
19/10/2025 | S$0,26165 | S$0,27446 | S$0,27330 | S$0,25700 | S$310.644,44 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Centrifuge
Il prezzo più alto di Centrifuge mai registrato nella cronologia dei prezzi di Centrifuge è S$3,3596.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Centrifuge è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Centrifuge e le tappe importanti nella storia di Centrifuge.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



