Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €1,34 mln. | €1,89 bln. | 95.325,50 +3,09% |
2 ETH/EUR €814,25K | €417,97 mld. | 3.464,83 +3,02% |
3 XRP/EUR €230,96K | €126,31 mld. | 2,10 +3,27% |
4 SOL/EUR €325,86K | €90,16 mld. | 165,20 +1,87% |
5 USDC/EUR €534,89K | €65,12 mld. | 0,85 -0,10% |
6 TRX/EUR €5,34K | €26,21 mld. | 0,27 +1,49% |
7 DOGE/EUR €39,41K | €26,06 mld. | 0,17 +4,05% |
Hoogste omzet
Meer