
Śledź historię cen Yearn.finance, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Yearn.finance
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2025 | AED20 800,20 | AED20 987,52 | AED20 216,19 | AED20 128,04 | AED1,34 mln |
14.08.2025 | AED21 949,85 | AED22 416,32 | AED20 781,83 | AED20 502,69 | AED1,64 mln |
13.08.2025 | AED21 237,29 | AED22 129,83 | AED21 927,81 | AED21 174,85 | AED1,13 mln |
12.08.2025 | AED21 229,94 | AED21 472,36 | AED21 229,94 | AED20 359,44 | AED1,04 mln |
11.08.2025 | AED21 593,57 | AED21 968,21 | AED21 229,94 | AED20 866,31 | AED1,32 mln |
10.08.2025 | AED21 009,56 | AED22 765,25 | AED21 531,13 | AED21 009,56 | AED3,50 mln |
09.08.2025 | AED20 333,73 | AED21 237,29 | AED20 950,79 | AED20 333,73 | AED853,48 tys. |
08.08.2025 | AED19 797,47 | AED20 656,95 | AED20 319,04 | AED19 547,71 | AED14,41 mln |
07.08.2025 | AED19 433,84 | AED19 885,62 | AED19 779,11 | AED19 125,31 | AED561,52 tys. |
06.08.2025 | AED19 018,79 | AED19 477,92 | AED19 444,86 | AED18 780,05 | AED259,42 tys. |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Yearn.finance
Najwyższa cena Yearn.financew historiiYearn.finance to AED348 997,4.
Znajomość historii cen Yearn.finance jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Yearn.finance i znaczących kamieniach milowych w historii Yearn.finance.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.