
Acompanhe o histórico de preços de suas Dogelon Mars para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Dogelon Mars
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15/08/2025 | AED0,00000043121 | AED0,00000043709 | AED0,00000041431 | AED0,00000041248 | AED476,57 mil |
14/08/2025 | AED0,00000045104 | AED0,00000045545 | AED0,00000043194 | AED0,00000042056 | AED1,06 mi |
13/08/2025 | AED0,00000044039 | AED0,00000045802 | AED0,00000045178 | AED0,00000043635 | AED554,99 mil |
12/08/2025 | AED0,00000042974 | AED0,00000044223 | AED0,00000044223 | AED0,00000041431 | AED261,77 mil |
11/08/2025 | AED0,00000044149 | AED0,00000045178 | AED0,00000042827 | AED0,00000042056 | AED634,39 mil |
10/08/2025 | AED0,00000044700 | AED0,00000045251 | AED0,00000044076 | AED0,00000043305 | AED534,23 mil |
09/08/2025 | AED0,00000043231 | AED0,00000045435 | AED0,00000044737 | AED0,00000043011 | AED456,24 mil |
08/08/2025 | AED0,00000042497 | AED0,00000044113 | AED0,00000043084 | AED0,00000042423 | AED598,63 mil |
07/08/2025 | AED0,00000041358 | AED0,00000043084 | AED0,00000042607 | AED0,00000041101 | AED425,15 mil |
06/08/2025 | AED0,00000039999 | AED0,00000041872 | AED0,00000041285 | AED0,00000039962 | AED743,36 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Dogelon Mars
O preço mais alto de todos os tempos de Dogelon Mars no histórico de Dogelon Mars é AED0,0000095494.
Conhecer o histórico de preços de Dogelon Mars é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Dogelon Mars e marcos significativos na história de Dogelon Mars.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.