
追踪 Qtum 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Qtum 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | €1.7463 | €1.7874 | €1.7386 | €1.7137 | €9.02万 | 
| 2025/10/26 | €1.7120 | €1.7514 | €1.7463 | €1.6948 | €14.66万 | 
| 2025/10/25 | €1.6888 | €1.7240 | €1.7137 | €1.6802 | €10.08万 | 
| 2025/10/24 | €1.6837 | €1.7326 | €1.6871 | €1.6725 | €18.61万 | 
| 2025/10/23 | €1.6777 | €1.6940 | €1.6897 | €1.5970 | €11.42万 | 
| 2025/10/22 | €1.7634 | €1.7754 | €1.6777 | €1.6485 | €9.91万 | 
| 2025/10/21 | €1.7154 | €1.7720 | €1.7634 | €1.6511 | €7.94万 | 
| 2025/10/20 | €1.7017 | €1.7497 | €1.7171 | €1.6691 | €5.64万 | 
| 2025/10/19 | €1.6519 | €1.7077 | €1.7025 | €1.6356 | €6.94万 | 
| 2025/10/18 | €1.6296 | €1.6742 | €1.6494 | €1.6202 | €8.83万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Qtum 价格历史常见问题
在 Qtum 的价格历史中,Qtum 历史最高价格为 €49.7543。
了解 Qtum 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Qtum 在市场中的波动以及深入了解 Qtum 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



