
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/07 | €3.0028 | €3.2509 | €3.2072 | €2.9576 | €3,654.39万 |
2025/08/06 | €2.9100 | €3.0105 | €3.0032 | €2.8590 | €3,386.51万 |
2025/08/05 | €3.0077 | €3.1228 | €2.9109 | €2.8952 | €4,866.67万 |
2025/08/04 | €2.9397 | €3.0601 | €3.0076 | €2.9246 | €4,506.19万 |
2025/08/03 | €2.8883 | €2.9922 | €2.9401 | €2.8059 | €4,340.19万 |
2025/08/02 | €3.0475 | €3.0896 | €2.8875 | €2.8771 | €6,238.59万 |
2025/08/01 | €3.2323 | €3.2964 | €3.0481 | €2.9352 | €1.03亿 |
2025/07/31 | €3.2565 | €3.4023 | €3.2319 | €3.1082 | €6,287.19万 |
2025/07/30 | €3.2629 | €3.3153 | €3.2560 | €3.1523 | €6,368.32万 |
2025/07/29 | €3.4897 | €3.5018 | €3.2631 | €3.2393 | €8,885.36万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.6117。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。