
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/12 | €0.68309 | €0.70309 | €0.70069 | €0.65661 | €8.77万 |
2025/08/11 | €0.69206 | €0.70830 | €0.68053 | €0.66481 | €5.62万 |
2025/08/10 | €0.68754 | €0.69804 | €0.69198 | €0.67728 | €4.36万 |
2025/08/09 | €0.64840 | €0.68813 | €0.68395 | €0.64806 | €3.69万 |
2025/08/08 | €0.62969 | €0.65626 | €0.64413 | €0.61824 | €13.82万 |
2025/08/07 | €0.59851 | €0.63072 | €0.62739 | €0.59449 | €3.39万 |
2025/08/06 | €0.59466 | €0.60551 | €0.59817 | €0.58432 | €4.40万 |
2025/08/05 | €0.60722 | €0.61705 | €0.59167 | €0.59133 | €2.39万 |
2025/08/04 | €0.59227 | €0.60996 | €0.60603 | €0.58996 | €2.42万 |
2025/08/03 | €0.58697 | €0.59723 | €0.59159 | €0.57655 | €1.87万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 €9.3813。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。