
追踪 Magic Eden 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Magic Eden 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/12 | €0.63281 | €0.64060 | €0.63657 | €0.60797 | €57.87万 |
2025/08/11 | €0.64522 | €0.66183 | €0.63263 | €0.62090 | €68.77万 |
2025/08/10 | €0.65139 | €0.66791 | €0.64539 | €0.63195 | €87.43万 |
2025/08/09 | €0.62364 | €0.66278 | €0.65122 | €0.62364 | €97.46万 |
2025/08/08 | €0.61808 | €0.63794 | €0.62390 | €0.60498 | €78.08万 |
2025/08/07 | €0.62005 | €0.62133 | €0.61799 | €0.58297 | €260.79万 |
2025/08/06 | €0.60926 | €0.62090 | €0.61996 | €0.60052 | €74.45万 |
2025/08/05 | €0.63589 | €0.64497 | €0.60951 | €0.60643 | €46.52万 |
2025/08/04 | €0.62810 | €0.64017 | €0.63580 | €0.62578 | €19.34万 |
2025/08/03 | €0.61277 | €0.63126 | €0.62801 | €0.60164 | €23.03万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Magic Eden 价格历史常见问题
在 Magic Eden 的价格历史中,Magic Eden 历史最高价格为 €19.3798。
了解 Magic Eden 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Magic Eden 在市场中的波动以及深入了解 Magic Eden 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。