
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/27 | €0.045605 | €0.046523 | €0.044756 | €0.044122 | €11.10万 |
2025/10/26 | €0.044336 | €0.045939 | €0.045725 | €0.043762 | €9.18万 |
2025/10/25 | €0.044105 | €0.045056 | €0.044396 | €0.043762 | €11.09万 |
2025/10/24 | €0.043805 | €0.045554 | €0.044027 | €0.043384 | €22.18万 |
2025/10/23 | €0.043959 | €0.044182 | €0.044045 | €0.041275 | €22.72万 |
2025/10/22 | €0.047260 | €0.047697 | €0.044079 | €0.043119 | €27.90万 |
2025/10/21 | €0.045897 | €0.047431 | €0.047191 | €0.043865 | €21.27万 |
2025/10/20 | €0.045785 | €0.046934 | €0.045948 | €0.044362 | €15.04万 |
2025/10/19 | €0.044225 | €0.045965 | €0.045657 | €0.043659 | €18.45万 |
2025/10/18 | €0.043745 | €0.044928 | €0.044182 | €0.042990 | €20.73万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7148。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



