
追踪 DigiByte 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
DigiByte 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | S$0.0085051 | S$0.0087177 | S$0.0081835 | S$0.0080797 | S$3.61万 | 
| 2025/10/26 | S$0.0081368 | S$0.0086049 | S$0.0085167 | S$0.0081251 | S$9.22万 | 
| 2025/10/25 | S$0.0079566 | S$0.0082470 | S$0.0081355 | S$0.0079332 | S$5.42万 | 
| 2025/10/24 | S$0.0079980 | S$0.0083183 | S$0.0079721 | S$0.0078826 | S$7.24万 | 
| 2025/10/23 | S$0.0080395 | S$0.0080395 | S$0.0079980 | S$0.0076389 | S$5.43万 | 
| 2025/10/22 | S$0.0084286 | S$0.0086244 | S$0.0080473 | S$0.0078139 | S$21.31万 | 
| 2025/10/21 | S$0.0085842 | S$0.0088487 | S$0.0084104 | S$0.0079241 | S$25.50万 | 
| 2025/10/20 | S$0.0086114 | S$0.0091015 | S$0.0086166 | S$0.0084026 | S$28.31万 | 
| 2025/10/19 | S$0.0083702 | S$0.0086892 | S$0.0086594 | S$0.0082211 | S$4.64万 | 
| 2025/10/18 | S$0.0083702 | S$0.0087216 | S$0.0083922 | S$0.0080655 | S$11.84万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易DigiByte 价格历史常见问题
在 DigiByte 的价格历史中,DigiByte 历史最高价格为 S$0.23868。
了解 DigiByte 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 DigiByte 在市场中的波动以及深入了解 DigiByte 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



