
追蹤 比特幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
比特幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | €97,520.32 | €99,836.28 | €98,601.02 | €96,834.33 | €7.54億 | 
| 2025/10/26 | €95,540.92 | €97,818.71 | €97,520.23 | €95,355.66 | €4.05億 | 
| 2025/10/25 | €94,395.12 | €96,019.52 | €95,540.83 | €94,183.01 | €3.22億 | 
| 2025/10/24 | €94,261.14 | €96,223.65 | €94,395.03 | €93,789.50 | €8.76億 | 
| 2025/10/23 | €92,985.66 | €94,604.57 | €94,261.14 | €91,487.94 | €8.21億 | 
| 2025/10/22 | €97,285.99 | €97,789.46 | €92,985.66 | €91,474.48 | €12.62億 | 
| 2025/10/21 | €95,336.79 | €97,398.70 | €97,285.91 | €92,182.85 | €10.96億 | 
| 2025/10/20 | €93,043.30 | €95,821.64 | €95,336.70 | €92,138.94 | €7.53億 | 
| 2025/10/19 | €91,728.44 | €93,167.66 | €93,043.30 | €91,010.98 | €5.62億 | 
| 2025/10/18 | €91,597.39 | €92,263.99 | €91,728.44 | €90,984.82 | €4.66億 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易比特幣 價格歷史常見問題
在 比特幣 的價格歷史中,比特幣 歷史最高價格為 €108,241.7。
瞭解 比特幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 比特幣 在市場中的波動以及深入瞭解 比特幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



