
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/15 | $0.035730 | $0.041000 | $0.033850 | $0.033440 | $418.33萬 |
2025/08/14 | $0.036940 | $0.037280 | $0.035770 | $0.033030 | $228.97萬 |
2025/08/13 | $0.037370 | $0.039530 | $0.036930 | $0.036270 | $429.32萬 |
2025/08/12 | $0.034680 | $0.037910 | $0.037400 | $0.032960 | $201.33萬 |
2025/08/11 | $0.036130 | $0.038000 | $0.034620 | $0.033930 | $166.58萬 |
2025/08/10 | $0.037190 | $0.038370 | $0.036120 | $0.035440 | $218.12萬 |
2025/08/09 | $0.032760 | $0.037770 | $0.037180 | $0.032630 | $324.65萬 |
2025/08/08 | $0.032850 | $0.033900 | $0.032760 | $0.031890 | $238.53萬 |
2025/08/07 | $0.033020 | $0.033280 | $0.032850 | $0.031680 | $298.07萬 |
2025/08/06 | $0.033440 | $0.033650 | $0.033040 | $0.032010 | $158.67萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 $0.11000。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。