
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/27 | €0.011421 | €0.011541 | €0.011378 | €0.011326 | €2.32萬 |
2025/10/26 | €0.011241 | €0.011532 | €0.011429 | €0.011155 | €7,118.94 |
2025/10/25 | €0.011198 | €0.011283 | €0.011198 | €0.011120 | €3,952.35 |
2025/10/24 | €0.011112 | €0.011266 | €0.011163 | €0.011060 | €1.39萬 |
2025/10/23 | €0.011120 | €0.011172 | €0.011155 | €0.010829 | €2.00萬 |
2025/10/22 | €0.011618 | €0.011661 | €0.011155 | €0.010992 | €2.04萬 |
2025/10/21 | €0.011626 | €0.011643 | €0.011635 | €0.011129 | €4.73萬 |
2025/10/20 | €0.011541 | €0.011678 | €0.011669 | €0.011258 | €1.90萬 |
2025/10/19 | €0.011378 | €0.011558 | €0.011549 | €0.011258 | €1.21萬 |
2025/10/18 | €0.011052 | €0.011403 | €0.011378 | €0.011052 | €1.04萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 €1.7834。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



