
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/27 | €0.17326 | €0.17754 | €0.17171 | €0.16888 | €94.45萬 |
2025/10/26 | €0.16742 | €0.17351 | €0.17326 | €0.16622 | €71.57萬 |
2025/10/25 | €0.16476 | €0.16794 | €0.16734 | €0.16339 | €50.65萬 |
2025/10/24 | €0.16476 | €0.16965 | €0.16459 | €0.16373 | €86.44萬 |
2025/10/23 | €0.16519 | €0.16571 | €0.16476 | €0.15773 | €101.47萬 |
2025/10/22 | €0.17454 | €0.17514 | €0.16519 | €0.16348 | €147.59萬 |
2025/10/21 | €0.17180 | €0.17583 | €0.17463 | €0.16545 | €151.95萬 |
2025/10/20 | €0.16639 | €0.17411 | €0.17188 | €0.16425 | €127.35萬 |
2025/10/19 | €0.16082 | €0.16717 | €0.16631 | €0.15970 | €80.64萬 |
2025/10/18 | €0.15867 | €0.16408 | €0.16090 | €0.15747 | €68.78萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 €0.65914。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



