
追蹤 Story Protocol 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Story Protocol 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | AED19.8158 | AED21.9205 | AED19.3530 | AED19.1620 | AED5,463.08萬 | 
| 2025/10/26 | AED19.1180 | AED19.8893 | AED19.8122 | AED18.6735 | AED2,147.69萬 | 
| 2025/10/25 | AED19.5293 | AED19.9811 | AED19.1253 | AED18.9821 | AED1,769.75萬 | 
| 2025/10/24 | AED19.1033 | AED20.1317 | AED19.5404 | AED18.5266 | AED3,961.05萬 | 
| 2025/10/23 | AED19.4669 | AED19.6359 | AED19.0996 | AED18.5303 | AED2,875.74萬 | 
| 2025/10/22 | AED21.0426 | AED21.1528 | AED19.4742 | AED19.4449 | AED3,452.91萬 | 
| 2025/10/21 | AED20.4439 | AED21.1198 | AED21.0426 | AED19.2906 | AED2,913.83萬 | 
| 2025/10/20 | AED20.4439 | AED21.7515 | AED20.4476 | AED19.3934 | AED4,212.64萬 | 
| 2025/10/19 | AED20.3521 | AED20.7157 | AED20.4402 | AED19.4926 | AED2,809.81萬 | 
| 2025/10/18 | AED21.0867 | AED21.3952 | AED20.3411 | AED19.2722 | AED3,873.36萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Story Protocol 價格歷史常見問題
在 Story Protocol 的價格歷史中,Story Protocol 歷史最高價格為 AED55.0619。
瞭解 Story Protocol 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Story Protocol 在市場中的波動以及深入瞭解 Story Protocol 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



