
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/27 | A$6,263.09 | A$6,274.84 | A$6,084.76 | A$6,058.50 | A$3,218.03萬 |
2025/10/26 | A$6,276.52 | A$6,282.63 | A$6,262.93 | A$6,262.63 | A$286.30萬 |
2025/10/25 | A$6,297.44 | A$6,309.81 | A$6,276.22 | A$6,246.44 | A$374.38萬 |
2025/10/24 | A$6,313.93 | A$6,326.45 | A$6,297.29 | A$6,177.43 | A$1,801.94萬 |
2025/10/23 | A$6,164.61 | A$6,336.22 | A$6,313.78 | A$6,145.52 | A$1,692.23萬 |
2025/10/22 | A$6,313.17 | A$6,355.00 | A$6,164.76 | A$6,127.05 | A$5,660.93萬 |
2025/10/21 | A$6,630.13 | A$6,688.76 | A$6,313.62 | A$6,236.52 | A$4,398.17萬 |
2025/10/20 | A$6,474.55 | A$6,641.43 | A$6,630.74 | A$6,425.23 | A$2,321.41萬 |
2025/10/19 | A$6,473.63 | A$6,496.84 | A$6,474.55 | A$6,466.30 | A$653.29萬 |
2025/10/18 | A$6,466.91 | A$6,503.25 | A$6,473.48 | A$6,369.05 | A$1,911.41萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 A$25,955.60。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



