
Seuraa Tether Gold-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Tether Gold-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2025 | AED12 275,90 | AED12 299,41 | AED12 281,41 | AED12 234,03 | AED4,11 milj. |
14.08.2025 | AED12 330,63 | AED12 387,19 | AED12 274,80 | AED12 251,66 | AED4,30 milj. |
13.08.2025 | AED12 300,14 | AED12 369,19 | AED12 327,69 | AED12 279,21 | AED2,95 milj. |
12.08.2025 | AED12 299,41 | AED12 342,38 | AED12 299,41 | AED12 244,31 | AED3,91 milj. |
11.08.2025 | AED12 452,20 | AED12 469,84 | AED12 298,67 | AED12 276,64 | AED9,93 milj. |
10.08.2025 | AED12 452,94 | AED12 465,06 | AED12 452,20 | AED12 422,45 | AED1,56 milj. |
09.08.2025 | AED12 442,29 | AED12 467,63 | AED12 454,41 | AED12 401,15 | AED2,46 milj. |
08.08.2025 | AED12 434,21 | AED12 481,22 | AED12 441,92 | AED12 403,35 | AED15,82 milj. |
07.08.2025 | AED12 392,70 | AED12 455,14 | AED12 431,27 | AED12 354,14 | AED3,41 milj. |
06.08.2025 | AED12 437,15 | AED12 441,19 | AED12 393,07 | AED12 324,75 | AED2,49 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaTether Gold-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Tether Gold-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Tether Gold-hintahistorian aikana on AED62 441,00.
Tether Gold-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Tether Gold-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Tether Gold-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.