
Acompanhe o histórico de preços de Tether Gold para monitorizar o desempenho das suas detenções ao longo do tempo. Pode ver facilmente os valores de abertura e fecho, os máximos, os mínimos e o volume de trading utilizando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Tether Gold
1D
1S
1M
Data | Abertura | Máximo | Fechar | Mínimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
28/10/2025 | AED14 639,78 | AED14 744,09 | AED14 574,04 | AED14 297,11 | AED103,31 M |
27/10/2025 | AED15 066,19 | AED15 094,47 | AED14 637,21 | AED14 574,04 | AED77,41 M |
26/10/2025 | AED15 098,51 | AED15 113,20 | AED15 065,83 | AED15 065,09 | AED6,89 M |
25/10/2025 | AED15 148,83 | AED15 178,58 | AED15 097,78 | AED15 026,16 | AED9,01 M |
24/10/2025 | AED15 188,50 | AED15 218,61 | AED15 148,46 | AED14 860,15 | AED43,35 M |
23/10/2025 | AED14 829,30 | AED15 242,12 | AED15 188,13 | AED14 783,39 | AED40,71 M |
22/10/2025 | AED15 186,66 | AED15 287,30 | AED14 829,66 | AED14 738,95 | AED136,18 M |
21/10/2025 | AED15 949,13 | AED16 090,17 | AED15 187,76 | AED15 002,29 | AED105,80 M |
20/10/2025 | AED15 574,88 | AED15 976,31 | AED15 950,60 | AED15 456,24 | AED55,84 M |
19/10/2025 | AED15 572,67 | AED15 628,50 | AED15 574,88 | AED15 555,04 | AED15,72 M |

Transacione criptomoedas populares com taxas baixas e API poderosas
ComeçarPerguntas frequentes sobre o histórico de preços de Tether Gold
O preço máximo histórico de Tether Gold alguma vez registado na histórico de preços de Tether Gold é AED62 437,60.
Conhecer o histórico de preços de Tether Gold é útil para indivíduos interessados em criptomoedas que querem saber mais sobre o desempenho de Tether Gold e os marcos importantes na história de Tether Gold.
Aviso legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer conselho de investimento, fiscal ou jurídico, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender, deter ou oferecer quaisquer serviços relacionados com ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFT, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve ponderar cuidadosamente se fazer trading ou deter ativos digitais é o mais apropriado para si, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimento ou de ativos. nem garante a exatidão das informações que presta. O utilizador é o único responsável pelas suas decisões de investimento e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para esclarecer questões relacionadas com as suas circunstâncias específicas.



