
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/15 | €0.030538 | €0.035043 | €0.028932 | €0.028581 | €357.55万 |
2025/08/14 | €0.031573 | €0.031863 | €0.030573 | €0.028231 | €195.70万 |
2025/08/13 | €0.031940 | €0.033786 | €0.031564 | €0.031000 | €366.94万 |
2025/08/12 | €0.029641 | €0.032402 | €0.031966 | €0.028171 | €172.08万 |
2025/08/11 | €0.030880 | €0.032479 | €0.029590 | €0.029000 | €142.37万 |
2025/08/10 | €0.031786 | €0.032795 | €0.030872 | €0.030291 | €186.43万 |
2025/08/09 | €0.028000 | €0.032282 | €0.031778 | €0.027889 | €277.48万 |
2025/08/08 | €0.028077 | €0.028974 | €0.028000 | €0.027256 | €203.87万 |
2025/08/07 | €0.028222 | €0.028444 | €0.028077 | €0.027077 | €254.76万 |
2025/08/06 | €0.028581 | €0.028761 | €0.028239 | €0.027359 | €135.62万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094017。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。