
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/14 | €0.27942 | €0.28728 | €0.26370 | €0.25473 | €244.86万 |
2025/08/13 | €0.26737 | €0.28352 | €0.27917 | €0.26353 | €230.75万 |
2025/08/12 | €0.26421 | €0.26934 | €0.26729 | €0.24960 | €164.84万 |
2025/08/11 | €0.26413 | €0.27592 | €0.26421 | €0.25592 | €169.76万 |
2025/08/10 | €0.27045 | €0.27805 | €0.26413 | €0.25891 | €171.74万 |
2025/08/09 | €0.25481 | €0.27310 | €0.27036 | €0.25430 | €256.60万 |
2025/08/08 | €0.25020 | €0.26387 | €0.25481 | €0.24396 | €175.24万 |
2025/08/07 | €0.24140 | €0.25430 | €0.25011 | €0.23618 | €147.60万 |
2025/08/06 | €0.23764 | €0.24251 | €0.24140 | €0.23174 | €167.59万 |
2025/08/05 | €0.25823 | €0.26498 | €0.23789 | €0.23678 | €193.91万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84681。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。