العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 705.14 مليون€ | 111,050.00 -- | +3.25% |
2 ETH/USDT 637.97 مليون€ | 4,033.60 -- | +3.01% |
3 DOGE/USDT 121.16 مليون€ | 0.20 -- | +3.77% |
4 SOL/USDT 154.76 مليون€ | 192.20 -- | +1.89% |
5 OKB/USDT 27.64 مليون€ | 172.08 -- | +1.95% |
6 BNB/USDT 80.26 مليون€ | 1,115.90 -- | +1.78% |
7 MLN/USDT 215.25 ألف€ | 16.91 -- | +19.92% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT 12.06 مليون€ | 10.17 -- | +62.56% |
2 BIO/USDT 12.70 مليون€ | 0.11 -- | +38.41% |
3 FLOKI/USDT 6.29 مليون€ | 0.000079 -- | +20.71% |
4 SNX/USDT 20.54 مليون€ | 1.70 -- | +20.19% |
5 MLN/USDT 215.25 ألف€ | 16.91 -- | +19.92% |
6 BERA/USDT 3.19 مليون€ | 2.17 -- | +18.25% |
7 STRK/USDT 2.40 مليون€ | 0.13 -- | +16.80% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT 371.80 ألف€ | 0.000000000037 -- | -8.80% |
2 ULTI/USDT 1.15 مليون€ | 0.0013 -- | -5.65% |
3 LEO/USDT 4.29 ألف€ | 8.98 -- | -4.85% |
4 ALPHA/USDT 118.40 ألف€ | 0.010 -- | -4.76% |
5 ICE/USDT 491.18 ألف€ | 0.0034 -- | -3.95% |
6 ACA/USDT 256.33 ألف€ | 0.019 -- | -3.80% |
7 ENA/USDT 11.56 مليون€ | 0.47 -- | -3.63% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 908.65 ألف€ | -- | 0.093 +1.08% |
2 PROVE/USDT 1.11 مليون€ | -- | 0.78 +0.95% |
3 DOOD/USDT 991.47 ألف€ | -- | 0.0070 -0.94% |
4 ASTER/USDT 10.84 مليون€ | -- | 1.19 +1.76% |
5 YB/USDT 9.84 مليون€ | -- | 0.44 +2.11% |
6 PAXG/USDT 1.50 مليون€ | -- | 4,302.80 +1.42% |
7 TOSHI/USDT 523.19 ألف€ | -- | 0.00072 +1.76% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 705.14 مليون€ | 1.89 ترليون€ | 111,050.60 +3.25% |
2 ETH/USDT 637.97 مليون€ | 417.97 مليار€ | 4,033.60 +3.01% |
3 BNB/USDT 80.26 مليون€ | 133.27 مليار€ | 1,115.90 +1.78% |
4 XRP/USDT 51.78 مليون€ | 126.31 مليار€ | 2.45 +3.47% |
5 SOL/USDT 154.76 مليون€ | 90.16 مليار€ | 192.20 +1.89% |
6 USDC/USDT 30.26 مليون€ | 65.12 مليار€ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 1.71 مليون€ | 29.37 مليار€ | 4,035.04 +3.06% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 705.14 مليون€ | 705.14 مليون€ | 111,050.60 +3.25% |
2 ETH/USDT 637.97 مليون€ | 637.97 مليون€ | 4,033.60 +3.01% |
3 SOL/USDT 154.76 مليون€ | 154.76 مليون€ | 192.20 +1.89% |
4 DOGE/USDT 121.16 مليون€ | 121.16 مليون€ | 0.20 +3.78% |
5 BNB/USDT 80.26 مليون€ | 80.26 مليون€ | 1,115.90 +1.78% |
6 XRP/USDT 51.78 مليون€ | 51.78 مليون€ | 2.45 +3.47% |
7 SUI/USDT 34.33 مليون€ | 34.33 مليون€ | 2.62 +1.10% |