Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT €12,06 M | 10,18 -- | +62,59 % |
2 BIO/USDT €12,70 M | 0,11 -- | +38,44 % |
3 FLOKI/USDT €6,29 M | 0,000079 -- | +20,77 % |
4 SNX/USDT €20,54 M | 1,70 -- | +20,19 % |
5 MLN/USDT €215,25 k | 16,91 -- | +19,92 % |
6 BERA/USDT €3,19 M | 2,16 -- | +18,08 % |
7 STRK/USDT €2,40 M | 0,13 -- | +16,80 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €371,80 k | 0,000000000037 -- | -8,80 % |
2 ULTI/USDT €1,15 M | 0,0013 -- | -5,65 % |
3 LEO/USDT €4,29 k | 8,98 -- | -4,85 % |
4 ALPHA/USDT €118,40 k | 0,010 -- | -4,76 % |
5 ICE/USDT €491,18 k | 0,0034 -- | -3,95 % |
6 ACA/USDT €256,33 k | 0,019 -- | -3,80 % |
7 ENA/USDT €11,56 M | 0,47 -- | -3,63 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €908,65 k | -- | 0,093 +1,08 % |
2 PROVE/USDT €1,11 M | -- | 0,78 +0,95 % |
3 DOOD/USDT €991,47 k | -- | 0,0070 -0,94 % |
4 ASTER/USDT €10,84 M | -- | 1,19 +1,76 % |
5 YB/USDT €9,84 M | -- | 0,44 +2,11 % |
6 PAXG/USDT €1,50 M | -- | 4 302,80 +1,42 % |
7 TOSHI/USDT €523,13 k | -- | 0,00072 +1,74 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €705,14 M | €1,89 Bn | 111 054,00 +3,25 % |
2 ETH/USDT €637,92 M | €417,97 Md | 4 034,63 +3,04 % |
3 BNB/USDT €80,26 M | €133,27 Md | 1 116,00 +1,79 % |
4 XRP/USDT €51,78 M | €126,31 Md | 2,45 +3,47 % |
5 SOL/USDT €154,75 M | €90,16 Md | 192,21 +1,90 % |
6 USDC/USDT €30,26 M | €65,12 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT €1,71 M | €29,37 Md | 4 035,04 +3,06 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €705,14 M | €705,14 M | 111 053,90 +3,25 % |
2 ETH/USDT €637,92 M | €637,92 M | 4 034,79 +3,04 % |
3 SOL/USDT €154,75 M | €154,75 M | 192,21 +1,90 % |
4 DOGE/USDT €121,16 M | €121,16 M | 0,20 +3,80 % |
5 BNB/USDT €80,26 M | €80,26 M | 1 116,00 +1,79 % |
6 XRP/USDT €51,78 M | €51,78 M | 2,45 +3,47 % |
7 SUI/USDT €34,33 M | €34,33 M | 2,62 +1,10 % |