Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT €12,06 млн | 10,19 -- | +62,79% |
2 BIO/USDT €12,70 млн | 0,11 -- | +38,87% |
3 FLOKI/USDT €6,29 млн | 0,000079 -- | +20,71% |
4 SNX/USDT €20,54 млн | 1,69 -- | +20,11% |
5 MLN/USDT €215,25 тис. | 16,91 -- | +19,92% |
6 BERA/USDT €3,19 млн | 2,17 -- | +18,30% |
7 STRK/USDT €2,40 млн | 0,12 -- | +16,71% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €371,84 тис. | 0,000000000037 -- | -8,56% |
2 ULTI/USDT €1,15 млн | 0,0013 -- | -5,65% |
3 LEO/USDT €4,29 тис. | 8,98 -- | -4,85% |
4 ALPHA/USDT €118,40 тис. | 0,010 -- | -4,76% |
5 ICE/USDT €491,19 тис. | 0,0034 -- | -3,95% |
6 ACA/USDT €256,33 тис. | 0,019 -- | -3,80% |
7 ENA/USDT €11,56 млн | 0,47 -- | -3,67% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €908,66 тис. | -- | 0,093 +1,13% |
2 PROVE/USDT €1,11 млн | -- | 0,78 +0,95% |
3 DOOD/USDT €991,47 тис. | -- | 0,0070 -0,94% |
4 ASTER/USDT €10,84 млн | -- | 1,19 +1,76% |
5 YB/USDT €9,84 млн | -- | 0,44 +2,16% |
6 PAXG/USDT €1,50 млн | -- | 4 302,80 +1,42% |
7 TOSHI/USDT €523,19 тис. | -- | 0,00072 +1,76% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €705,14 млн | €1,89 трлн | 111 071,50 +3,27% |
2 ETH/USDT €637,98 млн | €417,97 млрд | 4 034,84 +3,04% |
3 BNB/USDT €80,26 млн | €133,27 млрд | 1 115,80 +1,77% |
4 XRP/USDT €51,78 млн | €126,31 млрд | 2,45 +3,49% |
5 SOL/USDT €154,77 млн | €90,16 млрд | 192,23 +1,91% |
6 USDC/USDT €30,26 млн | €65,12 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,71 млн | €29,37 млрд | 4 035,04 +3,06% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €705,14 млн | €705,14 млн | 111 071,50 +3,27% |
2 ETH/USDT €637,99 млн | €637,99 млн | 4 034,84 +3,04% |
3 SOL/USDT €154,77 млн | €154,77 млн | 192,23 +1,91% |
4 DOGE/USDT €121,16 млн | €121,16 млн | 0,20 +3,81% |
5 BNB/USDT €80,26 млн | €80,26 млн | 1 115,80 +1,77% |
6 XRP/USDT €51,78 млн | €51,78 млн | 2,45 +3,49% |
7 SUI/USDT €34,33 млн | €34,33 млн | 2,62 +1,07% |