Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT €12,06 jt | 10,17 -- | +62,51% |
2 BIO/USDT €12,70 jt | 0,11 -- | +38,82% |
3 FLOKI/USDT €6,29 jt | 0,000079 -- | +20,71% |
4 SNX/USDT €20,54 jt | 1,70 -- | +20,18% |
5 MLN/USDT €215,25 rb | 16,91 -- | +19,92% |
6 BERA/USDT €3,19 jt | 2,17 -- | +18,36% |
7 STRK/USDT €2,40 jt | 0,12 -- | +16,71% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €371,83 rb | 0,000000000037 -- | -8,56% |
2 ULTI/USDT €1,15 jt | 0,0013 -- | -5,65% |
3 LEO/USDT €4,29 rb | 8,98 -- | -4,85% |
4 ALPHA/USDT €118,40 rb | 0,010 -- | -4,76% |
5 ICE/USDT €491,18 rb | 0,0034 -- | -3,95% |
6 ACA/USDT €256,32 rb | 0,019 -- | -3,80% |
7 ENA/USDT €11,56 jt | 0,47 -- | -3,67% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €908,67 rb | -- | 0,093 +1,15% |
2 PROVE/USDT €1,11 jt | -- | 0,78 +0,95% |
3 DOOD/USDT €991,54 rb | -- | 0,0070 -1,08% |
4 ASTER/USDT €10,84 jt | -- | 1,19 +1,76% |
5 YB/USDT €9,84 jt | -- | 0,44 +2,16% |
6 PAXG/USDT €1,50 jt | -- | 4.302,80 +1,42% |
7 TOSHI/USDT €523,19 rb | -- | 0,00072 +1,76% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €705,14 jt | €1,89 T | 111.072,20 +3,27% |
2 ETH/USDT €637,98 jt | €417,97 M | 4.034,60 +3,04% |
3 BNB/USDT €80,26 jt | €133,27 M | 1.116,00 +1,79% |
4 XRP/USDT €51,78 jt | €126,31 M | 2,45 +3,49% |
5 SOL/USDT €154,77 jt | €90,16 M | 192,23 +1,91% |
6 USDC/USDT €30,26 jt | €65,12 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,71 jt | €29,37 M | 4.035,04 +3,06% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €705,14 jt | €705,14 jt | 111.072,20 +3,27% |
2 ETH/USDT €637,98 jt | €637,98 jt | 4.034,60 +3,04% |
3 SOL/USDT €154,77 jt | €154,77 jt | 192,23 +1,91% |
4 DOGE/USDT €121,16 jt | €121,16 jt | 0,20 +3,82% |
5 BNB/USDT €80,26 jt | €80,26 jt | 1.116,00 +1,79% |
6 XRP/USDT €51,78 jt | €51,78 jt | 2,45 +3,49% |
7 SUI/USDT €34,33 jt | €34,33 jt | 2,62 +1,07% |