Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 MLN/USDT $152,84 N | 16,65 -- | +73,60% |
2 AUCTION/USDT $11,14 Tr | 10,28 -- | +69,91% |
3 BIO/USDT $11,93 Tr | 0,11 -- | +46,69% |
4 SNX/USDT $23,52 Tr | 1,66 -- | +18,86% |
5 UMA/USDT $1,21 Tr | 1,25 -- | +12,93% |
6 LINK/USDT $23,66 Tr | 18,87 -- | +12,03% |
7 FLOKI/USDT $2,20 Tr | 0,000071 -- | +10,67% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $439,84 N | 0,000000000038 -- | -4,66% |
2 ALPHA/USDT $138,30 N | 0,010 -- | -3,66% |
3 ASP/USDT $911,86 N | 0,074 -- | -2,91% |
4 OAS/USDT $82,08 N | 0,0055 -- | -2,17% |
5 LEO/USDT $3,36 N | 9,23 -- | -1,80% |
6 EIGEN/USDT $5,33 Tr | 1,12 -- | -1,46% |
7 ICE/USDT $504,48 N | 0,0034 -- | -1,37% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,11 Tr | -- | 0,095 +2,09% |
2 PROVE/USDT $1,46 Tr | -- | 0,79 +2,72% |
3 DOOD/USDT $1,19 Tr | -- | 0,0070 -1,10% |
4 ASTER/USDT $12,12 Tr | -- | 1,21 +3,56% |
5 YB/USDT $11,50 Tr | -- | 0,45 +6,20% |
6 PAXG/USDT $1,36 Tr | -- | 4.244,50 -0,16% |
7 TOSHI/USDT $611,64 N | -- | 0,00073 +4,63% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $872,73 Tr | $2,21 NT | 110.972,50 +3,48% |
2 ETH/USDT $806,16 Tr | $488,19 T | 4.043,93 +3,51% |
3 BNB/USDT $97,21 Tr | $156,28 T | 1.124,20 +3,32% |
4 XRP/USDT $61,38 Tr | $148,33 T | 2,47 +4,73% |
5 SOL/USDT $191,00 Tr | $105,60 T | 193,02 +3,13% |
6 USDC/USDT $28,49 Tr | $75,92 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $2,29 Tr | $34,30 T | 4.045,71 +3,79% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $872,73 Tr | $872,73 Tr | 110.972,50 +3,48% |
2 ETH/USDT $806,16 Tr | $806,16 Tr | 4.043,93 +3,51% |
3 SOL/USDT $191,00 Tr | $191,00 Tr | 193,02 +3,13% |
4 DOGE/USDT $160,28 Tr | $160,28 Tr | 0,20 +6,04% |
5 BNB/USDT $97,21 Tr | $97,21 Tr | 1.124,20 +3,32% |
6 XRP/USDT $61,38 Tr | $61,38 Tr | 2,47 +4,73% |
7 SUI/USDT $51,84 Tr | $51,84 Tr | 2,63 +5,53% |