Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 OAS/USDT $73,98 mil | 0,0055 -- | -2,94% |
2 AIDOGE/USDT $435,50 mil | 0,000000000039 -- | -2,92% |
3 ARG/USDT $33,29 mil | 0,77 -- | -1,21% |
4 ASP/USDT $882,41 mil | 0,075 -- | -0,90% |
5 ALPHA/USDT $103,71 mil | 0,010 -- | -0,48% |
6 UXLINK/USDT $1,78 M | 0,090 -- | -0,20% |
7 FLR/USDT $795,06 mil | 0,017 -- | -0,11% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,16 M | -- | 0,096 +6,70% |
2 PROVE/USDT $1,69 M | -- | 0,80 +4,81% |
3 DOOD/USDT $1,20 M | -- | 0,0072 +1,96% |
4 ASTER/USDT $12,36 M | -- | 1,24 +8,69% |
5 YB/USDT $12,06 M | -- | 0,46 +6,35% |
6 PAXG/USDT $1,40 M | -- | 4241,60 -0,02% |
7 TOSHI/USDT $739,43 mil | -- | 0,00074 +6,64% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $999,20 M | $2,21 Bi | 111 276,90 +4,17% |
2 ETH/USDT $871,80 M | $490,97 mM | 4072,93 +4,87% |
3 BNB/USDT $101,38 M | $156,99 mM | 1129,70 +3,95% |
4 XRP/USDT $67,77 M | $148,01 mM | 2,47 +5,19% |
5 SOL/USDT $212,29 M | $105,65 mM | 193,73 +4,37% |
6 USDC/USDT $19,36 M | $75,91 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $3,16 M | $34,49 mM | 4061,94 +4,61% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $999,20 M | $999,20 M | 111 276,90 +4,17% |
2 ETH/USDT $871,80 M | $871,80 M | 4072,93 +4,87% |
3 SOL/USDT $212,29 M | $212,29 M | 193,73 +4,37% |
4 DOGE/USDT $176,43 M | $176,43 M | 0,20 +6,65% |
5 BNB/USDT $101,38 M | $101,38 M | 1129,70 +3,95% |
6 XRP/USDT $67,77 M | $67,77 M | 2,47 +5,19% |
7 SUI/USDT $57,26 M | $57,26 M | 2,66 +6,72% |