Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 MLN/USDT $152,84 mil | 16,65 -- | +73,60% |
2 AUCTION/USDT $11,14 M | 10,26 -- | +69,67% |
3 BIO/USDT $11,93 M | 0,11 -- | +46,69% |
4 SNX/USDT $23,52 M | 1,66 -- | +18,86% |
5 UMA/USDT $1,21 M | 1,25 -- | +12,93% |
6 LINK/USDT $23,66 M | 18,87 -- | +12,03% |
7 FLOKI/USDT $2,20 M | 0,000071 -- | +10,67% |
Principais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $439,84 mil | 0,000000000038 -- | -4,66% |
2 ALPHA/USDT $138,30 mil | 0,010 -- | -3,66% |
3 ASP/USDT $911,86 mil | 0,074 -- | -2,91% |
4 OAS/USDT $82,08 mil | 0,0055 -- | -2,17% |
5 LEO/USDT $3,36 mil | 9,23 -- | -1,80% |
6 EIGEN/USDT $5,33 M | 1,12 -- | -1,46% |
7 ICE/USDT $504,48 mil | 0,0034 -- | -1,37% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,11 M | -- | 0,095 +2,09% |
2 PROVE/USDT $1,46 M | -- | 0,79 +2,72% |
3 DOOD/USDT $1,19 M | -- | 0,0070 -1,10% |
4 ASTER/USDT $12,12 M | -- | 1,21 +3,56% |
5 YB/USDT $11,50 M | -- | 0,45 +6,20% |
6 PAXG/USDT $1,36 M | -- | 4244,50 -0,16% |
7 TOSHI/USDT $611,64 mil | -- | 0,00073 +4,63% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $872,73 M | $2,21 Bi | 110 972,50 +3,48% |
2 ETH/USDT $806,16 M | $488,19 mM | 4043,93 +3,51% |
3 BNB/USDT $97,21 M | $156,28 mM | 1124,20 +3,32% |
4 XRP/USDT $61,38 M | $148,33 mM | 2,47 +4,73% |
5 SOL/USDT $191,00 M | $105,60 mM | 193,02 +3,13% |
6 USDC/USDT $28,49 M | $75,92 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $2,29 M | $34,30 mM | 4045,71 +3,79% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $872,73 M | $872,73 M | 110 972,50 +3,48% |
2 ETH/USDT $806,16 M | $806,16 M | 4043,93 +3,51% |
3 SOL/USDT $191,00 M | $191,00 M | 193,02 +3,13% |
4 DOGE/USDT $160,28 M | $160,28 M | 0,20 +6,04% |
5 BNB/USDT $97,21 M | $97,21 M | 1124,20 +3,32% |
6 XRP/USDT $61,38 M | $61,38 M | 2,47 +4,73% |
7 SUI/USDT $51,84 M | $51,84 M | 2,63 +5,53% |