熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT $1,406.61萬 | 10.18 -- | +62.64% |
2 BIO/USDT $1,481.71萬 | 0.11 -- | +38.99% |
3 FLOKI/USDT $733.87萬 | 0.000079 -- | +20.91% |
4 SNX/USDT $2,396.18萬 | 1.70 -- | +20.16% |
5 MLN/USDT $25.09萬 | 16.91 -- | +19.92% |
6 BERA/USDT $373.95萬 | 2.16 -- | +17.76% |
7 STRK/USDT $281.13萬 | 0.13 -- | +17.07% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $43.34萬 | 0.000000000037 -- | -8.56% |
2 ULTI/USDT $134.75萬 | 0.0013 -- | -5.65% |
3 LEO/USDT $5,006.15 | 8.98 -- | -4.85% |
4 ALPHA/USDT $13.80萬 | 0.010 -- | -4.76% |
5 ICE/USDT $57.25萬 | 0.0034 -- | -3.89% |
6 ACA/USDT $29.87萬 | 0.019 -- | -3.80% |
7 ENA/USDT $1,348.12萬 | 0.47 -- | -3.67% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $105.91萬 | -- | 0.093 +1.19% |
2 PROVE/USDT $130.13萬 | -- | 0.78 +0.95% |
3 DOOD/USDT $115.57萬 | -- | 0.0070 -1.08% |
4 ASTER/USDT $1,264.48萬 | -- | 1.20 +1.87% |
5 YB/USDT $1,147.18萬 | -- | 0.44 +2.32% |
6 PAXG/USDT $175.23萬 | -- | 4,302.80 +1.42% |
7 TOSHI/USDT $60.98萬 | -- | 0.00072 +1.76% |
市值榜
更多