热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT $1,406.60万 | 10.16 -- | +62.40% |
2 BIO/USDT $1,481.67万 | 0.11 -- | +39.03% |
3 FLOKI/USDT $733.87万 | 0.000079 -- | +20.77% |
4 SNX/USDT $2,396.22万 | 1.70 -- | +20.21% |
5 MLN/USDT $25.09万 | 16.91 -- | +19.92% |
6 BERA/USDT $373.20万 | 2.16 -- | +18.08% |
7 STRK/USDT $281.13万 | 0.13 -- | +16.89% |
跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $43.34万 | 0.000000000037 -- | -8.56% |
2 ULTI/USDT $134.75万 | 0.0013 -- | -5.65% |
3 LEO/USDT $5,006.20 | 8.98 -- | -4.85% |
4 ALPHA/USDT $13.80万 | 0.010 -- | -4.76% |
5 ICE/USDT $57.25万 | 0.0034 -- | -3.89% |
6 ACA/USDT $29.87万 | 0.019 -- | -3.80% |
7 ENA/USDT $1,348.13万 | 0.47 -- | -3.67% |
新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $105.91万 | -- | 0.093 +1.15% |
2 PROVE/USDT $130.13万 | -- | 0.78 +0.95% |
3 DOOD/USDT $115.57万 | -- | 0.0070 -1.08% |
4 ASTER/USDT $1,264.50万 | -- | 1.20 +1.87% |
5 YB/USDT $1,147.14万 | -- | 0.44 +2.29% |
6 PAXG/USDT $175.23万 | -- | 4,302.80 +1.42% |
7 TOSHI/USDT $60.98万 | -- | 0.00072 +1.76% |
市值榜
更多