Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT €12.06 M | 10.18 -- | +62.71 % |
2 BIO/USDT €12.71 M | 0.11 -- | +38.60 % |
3 FLOKI/USDT €6.29 M | 0.000079 -- | +20.71 % |
4 SNX/USDT €20.54 M | 1.69 -- | +20.13 % |
5 MLN/USDT €215.25 k | 16.91 -- | +19.92 % |
6 BERA/USDT €3.19 M | 2.17 -- | +18.19 % |
7 STRK/USDT €2.41 M | 0.13 -- | +16.80 % |
Principales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €371.84 k | 0.000000000037 -- | -8.56 % |
2 ULTI/USDT €1.15 M | 0.0013 -- | -5.65 % |
3 LEO/USDT €4.29 K | 8.98 -- | -4.85 % |
4 ALPHA/USDT €118.40 k | 0.010 -- | -4.76 % |
5 ICE/USDT €491.18 k | 0.0034 -- | -3.95 % |
6 ACA/USDT €256.33 k | 0.019 -- | -3.80 % |
7 ENA/USDT €11.56 M | 0.47 -- | -3.67 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €908.68 k | -- | 0.093 +1.15 % |
2 PROVE/USDT €1.11 M | -- | 0.78 +0.95 % |
3 DOOD/USDT €991.55 k | -- | 0.0070 -1.08 % |
4 ASTER/USDT €10.84 M | -- | 1.19 +1.76 % |
5 YB/USDT €9.84 M | -- | 0.44 +2.13 % |
6 PAXG/USDT €1.50 M | -- | 4,302.80 +1.42 % |
7 TOSHI/USDT €523.19 k | -- | 0.00072 +1.76 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €705.14 M | €1.89 B | 111,072.20 +3.27 % |
2 ETH/USDT €637.99 M | €417.97 mil M | 4,034.04 +3.02 % |
3 BNB/USDT €80.26 M | €133.27 mil M | 1,116.00 +1.79 % |
4 XRP/USDT €51.78 M | €126.31 mil M | 2.45 +3.50 % |
5 SOL/USDT €154.77 M | €90.16 mil M | 192.25 +1.92 % |
6 USDC/USDT €30.26 M | €65.12 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT €1.71 M | €29.37 mil M | 4,035.04 +3.06 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €705.14 M | €705.14 M | 111,072.20 +3.27 % |
2 ETH/USDT €637.99 M | €637.99 M | 4,034.04 +3.02 % |
3 SOL/USDT €154.77 M | €154.77 M | 192.25 +1.92 % |
4 DOGE/USDT €121.16 M | €121.16 M | 0.20 +3.81 % |
5 BNB/USDT €80.26 M | €80.26 M | 1,116.00 +1.79 % |
6 XRP/USDT €51.78 M | €51.78 M | 2.45 +3.50 % |
7 SUI/USDT €34.33 M | €34.33 M | 2.62 +1.09 % |