Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT €12,06 млн | 10,17 -- | +62,45 % |
2 BIO/USDT €12,70 млн | 0,11 -- | +38,40 % |
3 FLOKI/USDT €6,29 млн | 0,000079 -- | +20,88 % |
4 SNX/USDT €20,54 млн | 1,69 -- | +20,02 % |
5 MLN/USDT €215,24 тыс. | 16,91 -- | +19,92 % |
6 BERA/USDT €3,18 млн | 2,16 -- | +17,76 % |
7 STRK/USDT €2,40 млн | 0,13 -- | +16,80 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €371,80 тыс. | 0,000000000037 -- | -8,80 % |
2 ULTI/USDT €1,15 млн | 0,0013 -- | -5,65 % |
3 LEO/USDT €4,29 тыс. | 8,98 -- | -4,85 % |
4 ALPHA/USDT €118,40 тыс. | 0,010 -- | -4,76 % |
5 ICE/USDT €491,19 тыс. | 0,0034 -- | -3,95 % |
6 ACA/USDT €256,33 тыс. | 0,019 -- | -3,80 % |
7 ENA/USDT €11,56 млн | 0,47 -- | -3,63 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €908,63 тыс. | -- | 0,093 +1,08 % |
2 PROVE/USDT €1,11 млн | -- | 0,78 +0,95 % |
3 DOOD/USDT €991,36 тыс. | -- | 0,0070 -1,04 % |
4 ASTER/USDT €10,84 млн | -- | 1,19 +1,76 % |
5 YB/USDT €9,84 млн | -- | 0,44 +2,11 % |
6 PAXG/USDT €1,50 млн | -- | 4 302,80 +1,42 % |
7 TOSHI/USDT €523,12 тыс. | -- | 0,00072 +1,74 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €705,12 млн | €1,89 трлн | 111 054,00 +3,25 % |
2 ETH/USDT €637,91 млн | €417,97 млрд | 4 034,56 +3,04 % |
3 BNB/USDT €80,26 млн | €133,27 млрд | 1 115,90 +1,78 % |
4 XRP/USDT €51,78 млн | €126,31 млрд | 2,45 +3,47 % |
5 SOL/USDT €154,75 млн | €90,16 млрд | 192,20 +1,89 % |
6 USDC/USDT €30,26 млн | €65,12 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT €1,71 млн | €29,37 млрд | 4 035,04 +3,06 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €705,15 млн | €705,15 млн | 111 054,00 +3,25 % |
2 ETH/USDT €637,93 млн | €637,93 млн | 4 034,56 +3,04 % |
3 SOL/USDT €154,76 млн | €154,76 млн | 192,20 +1,89 % |
4 DOGE/USDT €121,16 млн | €121,16 млн | 0,20 +3,80 % |
5 BNB/USDT €80,26 млн | €80,26 млн | 1 115,90 +1,78 % |
6 XRP/USDT €51,78 млн | €51,78 млн | 2,45 +3,47 % |
7 SUI/USDT €34,33 млн | €34,33 млн | 2,62 +1,10 % |