Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $938.39 M | 112,486.50 -- | -1.94 % |
2 ETH/USDT $697.69 M | 3,967.91 -- | -4.42 % |
3 SOL/USDT $250.96 M | 192.80 -- | -3.11 % |
4 TRUMP/USDT $89.42 M | 6.81 -- | -7.96 % |
5 PI/USDT $37.82 M | 0.24 -- | +3.40 % |
6 DOGE/USDT $114.45 M | 0.19 -- | -4.70 % |
7 VIRTUAL/USDT $10.12 M | 1.44 -- | +5.28 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $25.17 M | 0.030 -- | +58.15 % |
2 ZEUS/USDT $442.37 k | 0.068 -- | +8.27 % |
3 HBAR/USDT $36.20 M | 0.19 -- | +7.65 % |
4 SD/USDT $2.55 M | 0.47 -- | +7.48 % |
5 LQTY/USDT $1.82 M | 0.54 -- | +7.09 % |
6 MEMEFI/USDT $964.56 k | 0.0010 -- | +5.44 % |
7 VIRTUAL/USDT $10.12 M | 1.44 -- | +5.28 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5.73 M | 0.31 -- | -16.39 % |
2 UXLINK/USDT $924.41 k | 0.051 -- | -15.24 % |
3 AIXBT/USDT $4.73 M | 0.077 -- | -14.52 % |
4 SKL/USDT $754.36 k | 0.018 -- | -11.52 % |
5 WLFI/USDT $16.41 M | 0.13 -- | -9.56 % |
6 PHA/USDT $66.44 k | 0.057 -- | -9.20 % |
7 AR/USDT $2.54 M | 3.84 -- | -9.14 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $10.12 M | -- | 1.44 +5.28 % |
2 MET/USDT $7.95 M | -- | 0.46 -1.47 % |
3 ZORA/USDT $1.34 M | -- | 0.085 -3.97 % |
4 PROVE/USDT $2.15 M | -- | 0.74 -7.84 % |
5 DOOD/USDT $2.82 M | -- | 0.0074 +1.38 % |
6 ASTER/USDT $11.40 M | -- | 1.08 +0.51 % |
7 YB/USDT $15.80 M | -- | 0.58 +4.64 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $938.40 M | $2.24 B | 112,486.50 -1.94 % |
2 ETH/USDT $697.69 M | $479.06 mil M | 3,967.91 -4.42 % |
3 XRP/USDT $97.37 M | $155.73 mil M | 2.59 -1.72 % |
4 BNB/USDT $37.56 M | $153.24 mil M | 1,095.60 -4.07 % |
5 SOL/USDT $250.96 M | $106.21 mil M | 192.80 -3.11 % |
6 USDC/USDT $65.45 M | $76.18 mil M | 0.99 -0.01 % |
7 STETH/USDT $2.79 M | $34.08 mil M | 3,967.43 -4.40 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $938.40 M | $938.40 M | 112,486.50 -1.94 % |
2 ETH/USDT $697.71 M | $697.71 M | 3,967.81 -4.43 % |
3 SOL/USDT $250.96 M | $250.96 M | 192.80 -3.11 % |
4 DOGE/USDT $114.46 M | $114.46 M | 0.19 -4.71 % |
5 XRP/USDT $97.37 M | $97.37 M | 2.59 -1.72 % |
6 TRUMP/USDT $89.42 M | $89.42 M | 6.81 -8.00 % |
7 USDC/USDT $65.45 M | $65.45 M | 0.99 -0.01 % |