Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PERP/USDT $732,21 k | 0,20 -- | +20,29 % |
2 OL/USDT $26,68 M | 0,039 -- | +15,83 % |
3 UXLINK/USDT $3,12 M | 0,057 -- | +13,00 % |
4 LQTY/USDT $2,21 M | 0,59 -- | +12,33 % |
5 HBAR/USDT $19,14 M | 0,20 -- | +7,22 % |
6 TRUMP/USDT $145,41 M | 8,15 -- | +6,66 % |
7 ICE/USDT $623,30 k | 0,0031 -- | +6,20 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $8,08 M | -- | 1,42 -3,65 % |
2 MET/USDT $4,80 M | -- | 0,48 +2,92 % |
3 ZORA/USDT $1,04 M | -- | 0,079 -6,87 % |
4 PROVE/USDT $1,35 M | -- | 0,70 -2,14 % |
5 DOOD/USDT $2,51 M | -- | 0,0082 +4,27 % |
6 ASTER/USDT $13,15 M | -- | 0,99 -7,39 % |
7 YB/USDT $13,32 M | -- | 0,65 +3,08 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,33 Md | $2,19 Bn | 110 136,90 -2,60 % |
2 ETH/USDT $851,29 M | $472,45 Md | 3 904,88 -3,10 % |
3 XRP/USDT $145,42 M | $153,91 Md | 2,56 -2,27 % |
4 BNB/USDT $50,47 M | $153,15 Md | 1 110,20 +0,14 % |
5 SOL/USDT $347,18 M | $107,09 Md | 194,42 -0,38 % |
6 USDC/USDT $76,54 M | $76,29 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $6,91 M | $33,64 Md | 3 903,61 -3,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,33 Md | $1,33 Md | 110 136,90 -2,60 % |
2 ETH/USDT $851,29 M | $851,29 M | 3 904,88 -3,10 % |
3 SOL/USDT $347,18 M | $347,18 M | 194,42 -0,38 % |
4 DOGE/USDT $193,52 M | $193,52 M | 0,19 -1,59 % |
5 XRP/USDT $145,42 M | $145,42 M | 2,56 -2,27 % |
6 TRUMP/USDT $145,41 M | $145,41 M | 8,15 +6,66 % |
7 USDC/USDT $76,54 M | $76,54 M | 0,99 +0,01 % |