Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $894,94 M | 112 709,10 -- | -1,24 % |
2 ETH/USDT $722,52 M | 3 975,01 -- | -3,62 % |
3 SOL/USDT $272,61 M | 194,14 -- | -2,58 % |
4 PI/USDT $38,39 M | 0,25 -- | +8,30 % |
5 DOGE/USDT $126,01 M | 0,19 -- | -3,66 % |
6 TRUMP/USDT $86,73 M | 7,24 -- | +2,24 % |
7 VIRTUAL/USDT $10,83 M | 1,49 -- | +8,50 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $26,52 M | 0,029 -- | +42,28 % |
2 ZEUS/USDT $552,28 k | 0,071 -- | +13,89 % |
3 MEMEFI/USDT $1,08 M | 0,0011 -- | +11,88 % |
4 MET/USDT $7,13 M | 0,47 -- | +9,74 % |
5 VIRTUAL/USDT $10,83 M | 1,49 -- | +8,50 % |
6 PI/USDT $38,39 M | 0,25 -- | +8,30 % |
7 SD/USDT $2,64 M | 0,47 -- | +8,04 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,73 M | 0,30 -- | -14,22 % |
2 UXLINK/USDT $908,69 k | 0,052 -- | -13,37 % |
3 AR/USDT $2,35 M | 3,86 -- | -9,57 % |
4 PROVE/USDT $2,12 M | 0,75 -- | -8,89 % |
5 ENA/USDT $9,30 M | 0,45 -- | -8,15 % |
6 BIO/USDT $3,03 M | 0,085 -- | -7,59 % |
7 OMI/USDT $362,43 k | 0,00014 -- | -7,30 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $10,83 M | -- | 1,49 +8,50 % |
2 MET/USDT $7,13 M | -- | 0,47 +9,74 % |
3 ZORA/USDT $1,04 M | -- | 0,086 -1,90 % |
4 PROVE/USDT $2,12 M | -- | 0,75 -8,89 % |
5 DOOD/USDT $2,75 M | -- | 0,0075 +4,64 % |
6 ASTER/USDT $11,53 M | -- | 1,06 -1,49 % |
7 YB/USDT $12,47 M | -- | 0,56 -5,64 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $894,94 M | $2,25 Bn | 112 709,10 -1,24 % |
2 ETH/USDT $722,52 M | $480,25 Md | 3 975,01 -3,62 % |
3 XRP/USDT $102,56 M | $156,41 Md | 2,60 -1,37 % |
4 BNB/USDT $42,19 M | $151,98 Md | 1 102,80 -3,26 % |
5 SOL/USDT $272,61 M | $106,86 Md | 194,14 -2,58 % |
6 USDC/USDT $53,46 M | $76,15 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $2,95 M | $34,15 Md | 3 978,31 -3,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $894,94 M | $894,94 M | 112 709,10 -1,24 % |
2 ETH/USDT $722,52 M | $722,52 M | 3 975,01 -3,62 % |
3 SOL/USDT $272,61 M | $272,61 M | 194,14 -2,58 % |
4 DOGE/USDT $126,01 M | $126,01 M | 0,19 -3,66 % |
5 XRP/USDT $102,56 M | $102,56 M | 2,60 -1,37 % |
6 TRUMP/USDT $86,73 M | $86,73 M | 7,24 +2,24 % |
7 LTC/USDT $56,36 M | $56,36 M | 96,52 -3,04 % |