Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $16,40 M | 0,034 -- | +81,87% |
2 VIRTUAL/USDT $4,36 M | 1,66 -- | +20,99% |
3 HBAR/USDT $28,70 M | 0,20 -- | +15,07% |
4 TRUMP/USDT $107,44 M | 6,95 -- | +11,88% |
5 PUMP/USDT $47,84 M | 0,0051 -- | +10,69% |
6 SD/USDT $1,94 M | 0,48 -- | +10,27% |
7 YB/USDT $16,01 M | 0,55 -- | +8,25% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ME/USDT $3,95 M | 0,48 -- | -17,53% |
2 MET/USDT $12,29 M | 0,46 -- | -15,07% |
3 SPURS/USDT $268,01 mil | 0,28 -- | -14,06% |
4 UXLINK/USDT $858,76 mil | 0,056 -- | -12,13% |
5 MERL/USDT $3,55 M | 0,36 -- | -11,91% |
6 AVNT/USDT $3,41 M | 0,67 -- | -8,97% |
7 ZORA/USDT $1,29 M | 0,085 -- | -8,39% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $4,36 M | -- | 1,66 +20,99% |
2 MET/USDT $12,29 M | -- | 0,46 -15,07% |
3 ZORA/USDT $1,29 M | -- | 0,085 -8,39% |
4 PROVE/USDT $2,38 M | -- | 0,79 -5,27% |
5 DOOD/USDT $1,90 M | -- | 0,0073 -0,35% |
6 ASTER/USDT $9,01 M | -- | 1,08 +0,37% |
7 YB/USDT $16,01 M | -- | 0,55 +8,25% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $852,88 M | $2,28 Bi | 114 614,40 -0,72% |
2 ETH/USDT $561,45 M | $497,77 mM | 4125,53 -0,69% |
3 XRP/USDT $112,28 M | $159,06 mM | 2,65 +0,73% |
4 BNB/USDT $50,13 M | $156,47 mM | 1137,30 -2,18% |
5 SOL/USDT $175,00 M | $110,06 mM | 200,41 +0,26% |
6 USDC/USDT $58,08 M | $76,18 mM | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $1,97 M | $35,39 mM | 4117,82 -0,73% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $852,88 M | $852,88 M | 114 614,40 -0,72% |
2 ETH/USDT $561,45 M | $561,45 M | 4125,53 -0,69% |
3 SOL/USDT $175,00 M | $175,00 M | 200,41 +0,26% |
4 XRP/USDT $112,28 M | $112,28 M | 2,65 +0,73% |
5 TRUMP/USDT $107,44 M | $107,44 M | 6,95 +11,88% |
6 DOGE/USDT $94,69 M | $94,69 M | 0,20 -1,28% |
7 USDC/USDT $58,08 M | $58,08 M | 0,99 -0,01% |