Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $900,80 млн | 113 053,60 -- | -1,01% |
2 ETH/USDT $724,00 млн | 3 987,18 -- | -3,40% |
3 SOL/USDT $272,62 млн | 194,47 -- | -2,20% |
4 PI/USDT $38,33 млн | 0,25 -- | +8,37% |
5 DOGE/USDT $125,63 млн | 0,19 -- | -3,39% |
6 TRUMP/USDT $86,12 млн | 7,21 -- | +0,73% |
7 VIRTUAL/USDT $10,76 млн | 1,51 -- | +10,00% |
Приносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,75 млн | 0,30 -- | -15,21% |
2 UXLINK/USDT $907,35 тис. | 0,052 -- | -13,08% |
3 ME/USDT $1,76 млн | 0,46 -- | -9,57% |
4 AR/USDT $2,37 млн | 3,86 -- | -9,51% |
5 OMI/USDT $363,14 тис. | 0,00014 -- | -9,50% |
6 AIXBT/USDT $4,40 млн | 0,079 -- | -8,35% |
7 ENA/USDT $9,20 млн | 0,46 -- | -8,29% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $10,76 млн | -- | 1,51 +10,00% |
2 MET/USDT $7,23 млн | -- | 0,47 +8,20% |
3 ZORA/USDT $1,04 млн | -- | 0,086 -1,95% |
4 PROVE/USDT $2,14 млн | -- | 0,74 -8,00% |
5 DOOD/USDT $2,77 млн | -- | 0,0076 +4,23% |
6 ASTER/USDT $11,50 млн | -- | 1,07 -1,08% |
7 YB/USDT $12,95 млн | -- | 0,57 -4,15% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $900,80 млн | $2,25 трлн | 113 053,60 -1,01% |
2 ETH/USDT $724,00 млн | $480,74 млрд | 3 987,18 -3,40% |
3 XRP/USDT $102,69 млн | $156,39 млрд | 2,60 -1,14% |
4 BNB/USDT $42,52 млн | $151,96 млрд | 1 104,30 -3,19% |
5 SOL/USDT $272,62 млн | $106,67 млрд | 194,47 -2,20% |
6 USDC/USDT $59,02 млн | $76,15 млрд | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $2,96 млн | $34,18 млрд | 3 982,67 -3,36% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $900,80 млн | $900,80 млн | 113 053,60 -1,01% |
2 ETH/USDT $724,00 млн | $724,00 млн | 3 987,18 -3,40% |
3 SOL/USDT $272,62 млн | $272,62 млн | 194,47 -2,20% |
4 DOGE/USDT $125,63 млн | $125,63 млн | 0,19 -3,39% |
5 XRP/USDT $102,69 млн | $102,69 млн | 2,60 -1,14% |
6 TRUMP/USDT $86,12 млн | $86,12 млн | 7,21 +0,73% |
7 USDC/USDT $59,02 млн | $59,02 млн | 0,99 -0,01% |