Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $938,71 млн | 112 580,00 -- | -1,86% |
2 ETH/USDT $698,09 млн | 3 975,25 -- | -4,25% |
3 SOL/USDT $251,13 млн | 193,23 -- | -2,89% |
4 TRUMP/USDT $89,49 млн | 6,81 -- | -7,96% |
5 PI/USDT $37,83 млн | 0,24 -- | +3,48% |
6 DOGE/USDT $114,51 млн | 0,19 -- | -4,43% |
7 VIRTUAL/USDT $10,12 млн | 1,45 -- | +5,65% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OL/USDT $25,18 млн | 0,030 -- | +60,73% |
2 ZEUS/USDT $442,37 тис. | 0,068 -- | +8,30% |
3 SD/USDT $2,55 млн | 0,47 -- | +7,91% |
4 HBAR/USDT $36,20 млн | 0,19 -- | +7,84% |
5 LQTY/USDT $1,82 млн | 0,54 -- | +7,77% |
6 VIRTUAL/USDT $10,12 млн | 1,45 -- | +5,65% |
7 MEMEFI/USDT $964,54 тис. | 0,0010 -- | +5,44% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,73 млн | 0,31 -- | -16,27% |
2 UXLINK/USDT $924,42 тис. | 0,051 -- | -15,06% |
3 AIXBT/USDT $4,73 млн | 0,077 -- | -14,51% |
4 SKL/USDT $754,43 тис. | 0,018 -- | -11,33% |
5 WLFI/USDT $16,41 млн | 0,13 -- | -9,36% |
6 PHA/USDT $66,44 тис. | 0,057 -- | -9,20% |
7 AR/USDT $2,54 млн | 3,85 -- | -8,95% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $10,12 млн | -- | 1,45 +5,65% |
2 MET/USDT $7,95 млн | -- | 0,46 -1,47% |
3 ZORA/USDT $1,34 млн | -- | 0,085 -3,64% |
4 PROVE/USDT $2,15 млн | -- | 0,74 -7,65% |
5 DOOD/USDT $2,82 млн | -- | 0,0074 +1,38% |
6 ASTER/USDT $11,41 млн | -- | 1,08 +0,61% |
7 YB/USDT $15,80 млн | -- | 0,58 +4,69% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $938,71 млн | $2,24 трлн | 112 580,00 -1,86% |
2 ETH/USDT $698,09 млн | $479,06 млрд | 3 975,25 -4,25% |
3 XRP/USDT $97,39 млн | $155,73 млрд | 2,59 -1,52% |
4 BNB/USDT $37,60 млн | $153,24 млрд | 1 097,20 -3,93% |
5 SOL/USDT $251,13 млн | $106,21 млрд | 193,23 -2,89% |
6 USDC/USDT $65,45 млн | $76,18 млрд | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $2,79 млн | $34,08 млрд | 3 975,51 -4,20% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $938,70 млн | $938,70 млн | 112 580,00 -1,86% |
2 ETH/USDT $698,08 млн | $698,08 млн | 3 975,25 -4,25% |
3 SOL/USDT $251,12 млн | $251,12 млн | 193,23 -2,89% |
4 DOGE/USDT $114,50 млн | $114,50 млн | 0,19 -4,43% |
5 XRP/USDT $97,38 млн | $97,38 млн | 2,59 -1,52% |
6 TRUMP/USDT $89,48 млн | $89,48 млн | 6,81 -7,96% |
7 USDC/USDT $65,45 млн | $65,45 млн | 0,99 -0,01% |