Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $6,75 Tr | -- | 1,57 +8,49% |
2 MET/USDT $4,28 Tr | -- | 0,46 +2,07% |
3 ZORA/USDT $839,40 N | -- | 0,084 -1,11% |
4 PROVE/USDT $1,31 Tr | -- | 0,72 -2,28% |
5 DOOD/USDT $2,10 Tr | -- | 0,0082 +10,31% |
6 ASTER/USDT $13,09 Tr | -- | 1,05 -2,79% |
7 YB/USDT $14,50 Tr | -- | 0,65 +11,45% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 T | $2,22 NT | 111.463,80 -1,05% |
2 ETH/USDT $787,32 Tr | $476,16 T | 3.943,80 -0,44% |
3 XRP/USDT $103,55 Tr | $156,00 T | 2,60 +0,91% |
4 BNB/USDT $47,97 Tr | $154,01 T | 1.117,30 +2,22% |
5 SOL/USDT $314,09 Tr | $107,38 T | 195,53 +1,54% |
6 USDC/USDT $67,57 Tr | $76,22 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $5,55 Tr | $33,82 T | 3.938,68 -0,56% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 T | $1,22 T | 111.463,80 -1,05% |
2 ETH/USDT $787,32 Tr | $787,32 Tr | 3.943,80 -0,44% |
3 SOL/USDT $314,09 Tr | $314,09 Tr | 195,53 +1,54% |
4 DOGE/USDT $163,54 Tr | $163,54 Tr | 0,19 +2,18% |
5 TRUMP/USDT $133,68 Tr | $133,68 Tr | 8,39 +21,98% |
6 XRP/USDT $103,55 Tr | $103,55 Tr | 2,60 +0,91% |
7 USDC/USDT $67,57 Tr | $67,57 Tr | 0,99 -0,01% |