热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT $1,946.91万 | 0.032 -- | +74.43% |
2 YB/USDT $1,623.30万 | 0.55 -- | +12.80% |
3 HBAR/USDT $3,419.31万 | 0.20 -- | +10.96% |
4 SD/USDT $237.00万 | 0.56 -- | +10.03% |
5 DEGEN/USDT $58.37万 | 0.0022 -- | +9.73% |
6 TRUMP/USDT $1.40亿 | 7.14 -- | +8.97% |
7 DOOD/USDT $239.13万 | 0.0078 -- | +7.27% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $488.21万 | 0.081 -- | -13.75% |
2 MERL/USDT $364.64万 | 0.36 -- | -11.01% |
3 MET/USDT $1,188.11万 | 0.45 -- | -10.99% |
4 UXLINK/USDT $93.88万 | 0.057 -- | -9.93% |
5 ME/USDT $296.16万 | 0.48 -- | -9.47% |
6 BAT/USDT $93.72万 | 0.16 -- | -6.45% |
7 RON/USDT $3.41万 | 0.35 -- | -6.10% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $884.15万 | -- | 1.43 +4.39% |
2 MET/USDT $1,188.11万 | -- | 0.45 -10.99% |
3 ZORA/USDT $167.13万 | -- | 0.088 -4.12% |
4 PROVE/USDT $229.31万 | -- | 0.77 -5.72% |
5 DOOD/USDT $239.13万 | -- | 0.0078 +7.27% |
6 ASTER/USDT $920.14万 | -- | 1.09 +1.74% |
7 YB/USDT $1,623.30万 | -- | 0.55 +12.80% |
市值榜
更多