热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $8.91亿 | 112,583.00 -- | -1.16% |
2 ETH/USDT $6.77亿 | 4,002.87 -- | -2.34% |
3 SOL/USDT $2.61亿 | 194.00 -- | -3.66% |
4 PI/USDT $4,610.84万 | 0.26 -- | +15.07% |
5 DOGE/USDT $1.20亿 | 0.19 -- | -3.32% |
6 TRUMP/USDT $9,445.91万 | 7.64 -- | +10.39% |
7 VIRTUAL/USDT $1,174.06万 | 1.49 -- | +8.71% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 FLM/USDT $148.91万 | 0.026 -- | +30.46% |
2 ZEUS/USDT $74.32万 | 0.072 -- | +17.50% |
3 PI/USDT $4,610.84万 | 0.26 -- | +15.07% |
4 DOOD/USDT $288.36万 | 0.0079 -- | +11.99% |
5 MEMEFI/USDT $250.91万 | 0.0011 -- | +11.33% |
6 TRUMP/USDT $9,445.78万 | 7.64 -- | +10.38% |
7 VIRTUAL/USDT $1,174.06万 | 1.49 -- | +8.71% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $90.06万 | 0.051 -- | -14.12% |
2 PERP/USDT $57.52万 | 0.19 -- | -10.84% |
3 MERL/USDT $584.95万 | 0.32 -- | -10.13% |
4 ENA/USDT $936.07万 | 0.45 -- | -8.42% |
5 PROVE/USDT $161.91万 | 0.72 -- | -8.29% |
6 OMI/USDT $37.43万 | 0.00014 -- | -7.76% |
7 ICE/USDT $43.40万 | 0.0029 -- | -7.12% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $1,174.06万 | -- | 1.49 +8.71% |
2 MET/USDT $620.98万 | -- | 0.46 +4.83% |
3 ZORA/USDT $95.11万 | -- | 0.084 -0.90% |
4 PROVE/USDT $161.91万 | -- | 0.72 -8.29% |
5 DOOD/USDT $288.36万 | -- | 0.0079 +11.99% |
6 ASTER/USDT $1,247.15万 | -- | 1.08 +2.11% |
7 YB/USDT $1,305.57万 | -- | 0.60 +6.37% |
市值榜
更多